Deputado Estadual · Paraná
Romanelli
Luiz Claudio Romanelli
55678 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 3,8 mi
- R$ 3.798.098,45
- Arrecadado
- R$ 655,5 mil
- R$ 655.468,50
- Despesa contratada
- R$ 159,4 mil
- 12,55% do teto legal
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Luiz Claudio Romanelli
- Nascimento
- 19/01/1957 (69 anos)
- Naturalidade
- Londrina / PR
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informada
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Linha do tempo desta candidatura
Tudo o que tem data conhecida, em ordem. Nada aqui é estimado: eleição anterior aparece só com o ano, que é o que o dado aberto informa.
- 2006 Disputou Deputado Estadual em Paraná PMDB · Concorrendo
- 2010 Disputou Deputado Estadual em Paraná PMDB · 68.037 votos no 1º turno · Eleito
- 2014 Disputou Deputado Estadual em Paraná PMDB · 60.298 votos no 1º turno · Eleito Por QP
- 2018 Disputou Deputado Estadual em Paraná PSB · 73.383 votos no 1º turno · Eleito Por QP
- 2022 Disputou Deputado Estadual em Paraná PSD · 101.175 votos no 1º turno · Eleito Por QP
- 11/08/2026 Candidatura registrada na Justiça Eleitoral Data em que o TSE registra o aceite do pedido.
- agosto de 2026 Movimentação de campanha declarada no mês A candidatura recebeu R$ 167,5 mil em 11 lançamentos e contratou R$ 71,5 mil em 34 despesas.
- 06/09/2026 Situação do registro passou a Deferido Antes: Aguardando Julgamento.Data em que observamos a mudança, não a data da decisão — o dado aberto não publica a segunda.
- setembro de 2026 Movimentação de campanha declarada no mês A candidatura recebeu R$ 413,0 mil em 16 lançamentos e contratou R$ 87,9 mil em 54 despesas.
- 04/10/2026 Primeiro turno das Eleições 2026 08:00Tribunal Superior Eleitoral — Calendário Eleitoral 2026
- outubro de 2026 Movimentação de campanha declarada no mês A candidatura recebeu R$ 75,0 mil em 1 lançamento.
Eleições anteriores, data de registro e movimentação de campanha vêm do TSE. As mudanças de situação trazem a data em que nós observamos a alteração, não a data da decisão — o dado aberto não publica a segunda. Debates e dias de votação vêm da agenda, cada um com a fonte que anunciou. A linha do tempo não pretende ser a história completa da pessoa: ela mostra o que existe em dado público datado, e o que não tem data não entra.
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 55678 | PSDPSD | Paraná | 101.175em 399 municípios | R$ 2,6 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 40678 | PSBParana Firme | Paraná | 73.383em 399 municípios | R$ 1,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 15678 | PMDBPMDB | Paraná | 60.298em 399 municípios | R$ 794,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 15678 | PMDBUnião Pelo Paraná | Paraná | 68.037em 238 municípios | R$ 611,7 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 15678 | PMDBPartido do Movimento Democrático Brasileiro | Paraná | — | R$ 645,8 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
De onde vieram os votos
Primeiro turno de cada eleição — é o único recorte em que toda candidatura aparece. Somar turnos faria parecer que quem não foi ao segundo teve menos votos.
Eleição de 2022312 registros
101.175 votos em 312 cidades. Metade dos votos veio de 14 cidades.
Eleição de 2018261 registros
73.383 votos em 261 cidades. Metade dos votos veio de 16 cidades.
Eleição de 2014295 registros
67.099 votos em 295 cidades. Metade dos votos veio de 13 cidades.
50 votos em 2 cidades. Metade dos votos veio de uma única cidade.
Eleição de 2010238 registros
68.060 votos em 238 cidades. Metade dos votos veio de 14 cidades.
Mapa e listas usam a votação publicada pelo TSE por município e por zona eleitoral. A cor do mapa é proporcional à raiz quadrada da votação do estado — no proporcional direto, uma eleição nacional deixaria 26 estados indistinguíveis do zero. O número está escrito ao lado em todos os casos, e a cor nunca é a única informação.
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Cornélio Procópio | PR | 8.831 |
| Bandeirantes | PR | 5.373 |
| Loanda | PR | 5.229 |
| Santo Antônio da Platina | PR | 4.846 |
| Curitiba | PR | 3.720 |
| Cambará | PR | 3.527 |
| Carlópolis | PR | 3.502 |
| Joaquim Távora | PR | 2.602 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Cornélio Procópio | PR | 6.445 |
| Bandeirantes | PR | 5.371 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | PR | 2.810 |
| Uraí | PR | 2.188 |
| Colorado | PR | 1.943 |
| Assaí | PR | 1.935 |
| Cambará | PR | 1.924 |
| Quatiguá | PR | 1.907 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Cornélio Procópio | PR | 6.725 |
| Bandeirantes | PR | 6.690 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | PR | 1.980 |
| Joaquim Távora | PR | 1.870 |
| Curitiba | PR | 1.807 |
| Tomazina | PR | 1.670 |
| Itambaracá | PR | 1.502 |
| Nova América da Colina | PR | 1.501 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Cornélio Procópio | PR | 4.268 |
| Bandeirantes | PR | 4.086 |
| Cambará | PR | 3.773 |
| Assaí | PR | 2.830 |
| Wenceslau Braz | PR | 2.746 |
| Tomazina | PR | 2.274 |
| Siqueira Campos | PR | 2.082 |
| Ribeirão do Pinhal | PR | 1.909 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 26 | Cornélio Procópio | PR | 8.831 |
| 58 | Bandeirantes | PR | 5.373 |
| 85 | Loanda | PR | 5.229 |
| 22 | Santo Antônio da Platina | PR | 4.846 |
| 25 | Cambará | PR | 3.527 |
| 56 | Carlópolis | PR | 3.502 |
| 55 | Joaquim Távora | PR | 2.602 |
| 94 | Santa Cruz de Monte Castelo | PR | 2.369 |
| 119 | Sapopema | PR | 2.248 |
| 55 | Quatiguá | PR | 2.183 |
| 35 | São Sebastião da Amoreira | PR | 2.160 |
| 92 | Moreira Sales | PR | 2.134 |
| 23 | Ribeirão Claro | PR | 2.010 |
| 95 | Colorado | PR | 2.010 |
| 104 | Primeiro de Maio | PR | 1.920 |
| 35 | Assaí | PR | 1.878 |
| 26 | Sertaneja | PR | 1.851 |
| 24 | Jacarezinho | PR | 1.517 |
| 10 | Lapa | PR | 1.341 |
| 139 | Carambeí | PR | 1.282 |
| 21 | Siqueira Campos | PR | 1.242 |
| 63 | Santa Cecília do Pavão | PR | 1.183 |
| 57 | Itambaracá | PR | 1.182 |
| 171 | Almirante Tamandaré | PR | 1.023 |
| 119 | Figueira | PR | 1.000 |
Votou em 177 zonas de 312 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 26 | Cornélio Procópio | PR | 6.445 |
| 58 | Bandeirantes | PR | 5.371 |
| 94 | Santa Cruz de Monte Castelo | PR | 2.810 |
| 84 | Uraí | PR | 2.188 |
| 95 | Colorado | PR | 1.943 |
| 35 | Assaí | PR | 1.935 |
| 25 | Cambará | PR | 1.924 |
| 55 | Quatiguá | PR | 1.907 |
| 92 | Moreira Sales | PR | 1.737 |
| 56 | Carlópolis | PR | 1.736 |
| 57 | Itambaracá | PR | 1.691 |
| 55 | Joaquim Távora | PR | 1.674 |
| 21 | Siqueira Campos | PR | 1.459 |
| 119 | Sapopema | PR | 1.457 |
| 35 | Nova América da Colina | PR | 1.430 |
| 20 | São José da Boa Vista | PR | 1.386 |
| 63 | Santa Cecília do Pavão | PR | 1.235 |
| 22 | Santo Antônio da Platina | PR | 1.234 |
| 24 | Jacarezinho | PR | 1.163 |
| 99 | Congonhinhas | PR | 1.129 |
| 55 | Guapirama | PR | 1.039 |
| 85 | Loanda | PR | 1.035 |
| 104 | Primeiro de Maio | PR | 1.015 |
| 186 | Colombo | PR | 991 |
| 62 | Rio Azul | PR | 961 |
Votou em 167 zonas de 261 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 26 | Cornélio Procópio | PR | 6.725 |
| 58 | Bandeirantes | PR | 6.690 |
| 85 | Santa Cruz de Monte Castelo | PR | 1.980 |
| 55 | Joaquim Távora | PR | 1.870 |
| 19 | Tomazina | PR | 1.670 |
| 57 | Itambaracá | PR | 1.502 |
| 35 | Nova América da Colina | PR | 1.501 |
| 84 | Uraí | PR | 1.469 |
| 108 | Nova Fátima | PR | 1.341 |
| 20 | São José da Boa Vista | PR | 1.286 |
| 92 | Moreira Sales | PR | 1.279 |
| 20 | Wenceslau Braz | PR | 1.278 |
| 35 | Assaí | PR | 1.274 |
| 119 | Sapopema | PR | 1.246 |
| 55 | Guapirama | PR | 1.220 |
| 82 | Ribeirão do Pinhal | PR | 1.152 |
| 21 | Siqueira Campos | PR | 1.039 |
| 104 | Primeiro de Maio | PR | 1.010 |
| 63 | Santa Cecília do Pavão | PR | 938 |
| 55 | Quatiguá | PR | 884 |
| 20 | Santana do Itararé | PR | 869 |
| 56 | Carlópolis | PR | 854 |
| 85 | Loanda | PR | 788 |
| 35 | São Sebastião da Amoreira | PR | 775 |
| 84 | Rancho Alegre | PR | 771 |
Votou em 182 zonas de 239 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 26 | Cornélio Procópio | PR | 4.268 |
| 58 | Bandeirantes | PR | 4.086 |
| 25 | Cambará | PR | 3.773 |
| 35 | Assaí | PR | 2.830 |
| 20 | Wenceslau Braz | PR | 2.746 |
| 19 | Tomazina | PR | 2.274 |
| 21 | Siqueira Campos | PR | 2.082 |
| 82 | Ribeirão do Pinhal | PR | 1.909 |
| 55 | Quatiguá | PR | 1.843 |
| 71 | Nova Esperança | PR | 1.843 |
| 63 | São Jerônimo da Serra | PR | 1.842 |
| 99 | Congonhinhas | PR | 1.693 |
| 20 | São José da Boa Vista | PR | 1.567 |
| 119 | Sapopema | PR | 1.563 |
| 23 | Ribeirão Claro | PR | 1.471 |
| 57 | Itambaracá | PR | 1.460 |
| 63 | Santa Cecília do Pavão | PR | 1.372 |
| 21 | Salto do Itararé | PR | 1.354 |
| 104 | Primeiro de Maio | PR | 1.302 |
| 108 | Nova Fátima | PR | 1.201 |
| 62 | Rebouças | PR | 1.060 |
| 84 | Uraí | PR | 992 |
| 109 | Santa Mariana | PR | 931 |
| 63 | Nova Santa Bárbara | PR | 924 |
| 105 | Terra Rica | PR | 915 |
Votou em 179 zonas de 238 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06010046220266160000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06009881120266160000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:30
Todos os bens declarados11 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Saldo Acumulado No Plano de Previdencia Complementar Fechado Oabprev-pr | R$ 1.896.049,44 |
| Outros Bens e Direitos | Contrato de Mutuo Com Empresa RCL Empreendimentos Eireli | R$ 578.327,38 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 99% das Cotas de Participcao Na Empresa Romax Empreendimentos Ltda | R$ 450.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cotas de Participacao Na Empresa RCL Empreendimentos e | R$ 357.101,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB Renda Fixa Referenciado Di Plus Agil Fundo de Investimento Em Cotas de Fundos de Investimento | R$ 288.570,99 |
| Outros Bens e Direitos | Itaú Créd Banc RF Créd Priv Fifcic Resp Limitada | R$ 194.442,00 |
| Outros Bens e Direitos | Informado Por CNPJ 60.701.190/0001-04 | R$ 21.730,21 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Rdb/cdb Itau | R$ 6.834,92 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Banco do Brasil | R$ 4.054,35 |
| Outros Bens e Direitos | BB Renda Fixa Ourocap Unico Fundo de Investimento Em Cotas de Fundos de Investimento | R$ 987,16 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Itau | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado Estadual | R$ 645.817,14 | R$ 1.925.966,92 | — |
| 2010 | Deputado Estadual | R$ 611.652,00 | R$ 1.512.443,79 | -21% −R$ 413,5 mil |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 794.741,17 | R$ 1.541.136,46 | +2% +R$ 28,7 mil |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 1.127.190,74 | R$ 1.715.525,38 | +11% +R$ 174,4 mil |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 2.588.093,57 | R$ 3.117.531,31 | +82% +R$ 1,4 mi |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 3.798.098,45 | R$ 3.829.241,62 | +23% +R$ 711,7 mil |
Bens declarados em 20068 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2006 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Moeda Nacional | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Veículo S10 2.8 Turbo | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Cef Aplicação | R$ 44.285,05 |
| Outros Bens e Direitos | Motocicleta Suzuki 2004 | R$ 40.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Cef C/C | R$ 32.954,34 |
| Outros Bens e Direitos | Veículo Scort | R$ 26.530,00 |
| Outros Bens e Direitos | Veículo Fiat Uno | R$ 8.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Título de Capitalização - Ourocap | R$ 2.517,48 |
Bens declarados em 201010 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Casa | Casa Em Alvenaria, 389 M2, Bairro Cotolengo - Curitiba - Paraná | R$ 235.000,00 |
| Apartamento | Apartamento 12, Bairro Bigorrilho - Curitiba;pr | R$ 128.271,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ranger XLS 2008;2009 - Financiada - Prestações Pagas Em 2009 - 21.115,00 | R$ 70.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta I;bmw R1200 GS 2008 - Financiada - Prestações Pagas Em 2009 7.764,00 | R$ 58.000,00 |
| Casa | Residencia Alvenaria, Lote 50, Quadra 2 - Betaras - Matinhos;pr | R$ 37.085,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicletas I-triumph Tiger 2005-2006 - Financiada - Prestações Pagas 11.657,00 | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Vw;gol 2007 | R$ 19.230,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 17.143,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Citroen Xsara Ex 2.0 2000-2001 | R$ 15.423,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Agrale SXT 27.5 1987;1988 | R$ 1.500,00 |
Bens declarados em 201410 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Casa | Casa Alv. Cotolengo Curitiba | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Bigorrilho Curitiba | R$ 155.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | C/C Bco do Brasil | R$ 84.775,17 |
| Fundo de Investimento Financeiro - Fif | BB Agronegocio | R$ 70.000,00 |
| Casa | Casa Alv. Matinhos PR | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Peugeot Ano 2011 | R$ 35.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Renault Ano 2012 | R$ 33.925,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Mercedes Ano 1996 | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto BMW Ano 2008 | R$ 21.541,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Loga Ano 2010 | R$ 19.500,00 |
Bens declarados em 201810 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Casa | 01 Residência de Alvenaria, Com Benfeitorias, Na R. José Benedito Cotolengo, 456, Campo Comprido, Ctba, PR, Integralizada No Capital Social da Empresa Romax Empreendimentos, CNPJ 29.572.414/0001-77 | R$ 450.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | BB Ref Di Plus | R$ 210.397,19 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Amarok Ano 2014/2014, Placa Aze 5464 Parte Financiada Em 24 Parcelas | R$ 121.619,76 |
| Casa | 01 Residência Em Alvenaria Com 160 M2, Edificada Em 1989 Sob O Lote 50, Quadra 2, Planta Praia de Bataras, Matinhos, PR | R$ 120.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 Moto BMW R1200 GS, Placa BBR 5678, Ano 2015/2016 | R$ 78.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 Veículo Hyundai HB20, Placa Azw 1598, Ano 2015/2015 | R$ 62.687,28 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 25% das Quotas de Participação Na Empresa Romanelli, Panizzi, Costa § Schroeder Advogados Associados, CNPJ 05.004.333/0001-02 | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 Veículo Mercedes e 320, Ano 1996, Placa Avf 2323 | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 Automóvel Logan, Ano/modelo 2010/2011, Placa Asx 0715 | R$ 19.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Banco do Brasil S.a | R$ 14.986,51 |
Bens declarados em 202210 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | Previdência | R$ 1.020.297,18 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 99% das Quotas de Empresa Ltda. | R$ 450.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Contrato de Mútuo | R$ 394.231,52 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas | R$ 357.101,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação | R$ 320.597,52 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 25.000 Quotas de Sociedade de Advogados | R$ 25.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Contrato de Mútuo | R$ 16.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 4.032,59 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Cartões Pré-pagos | R$ 737,88 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação | R$ 95,88 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 09/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:30
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido Político 52.4%
- Recursos de Pessoas Físicas 26.2%
- Recursos Próprios 19.4%
- Recursos de Outros Candidatos 2.1%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 343.150,00 | 4 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 171.605,00 | 14 |
| Recursos Próprios | R$ 127.062,90 | 2 |
| Recursos de Outros Candidatos | R$ 13.650,60 | 8 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Partido Social Democratico-parana-estadual | 14.512.048/0001-93 | R$ 343.150,00 |
| Luiz Claudio Romanelli | ***.925.289-** | R$ 127.062,90 |
| Ilson Romanelli | ***.473.719-** | R$ 125.000,00 |
| Jose Henrique Francisco | ***.857.979-** | R$ 13.000,00 |
| Eleicao 2026 Pedro Deboni Lupion Mello Deputado Federal | 68.455.188/0001-04 | R$ 12.829,60 |
| Mariane Francisca Veiga | ***.888.689-** | R$ 10.000,00 |
| Felix Archanjo Bordin | ***.130.039-** | R$ 5.000,00 |
| Robson Barreto | ***.102.729-** | R$ 5.000,00 |
| Joao Ricardo da Silva | ***.007.349-** | R$ 3.000,00 |
| Luciano Dias de Oliveira Reis | ***.537.799-** | R$ 2.500,00 |
| Neiva Moraes | ***.507.799-** | R$ 1.621,00 |
| Lisabete Costin | ***.361.229-** | R$ 1.621,00 |
| Jucielli Maria Pereira de Freitas | ***.532.319-** | R$ 1.621,00 |
| Josefa Cordeiro | ***.948.709-** | R$ 1.621,00 |
| Fernanda de Oliveira da Silva | ***.010.709-** | R$ 1.621,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Arlindo Armacollo | ***.685.119-** | R$ 50.000,00 |
| Jose Vidal Boaretto | ***.216.509-** | R$ 20.000,00 |
| Bruno Maggi Pissollo | ***.364.589-** | R$ 14.850,00 |
| Sidnei Donizete Bottazzari | ***.665.499-** | R$ 12.500,00 |
| Paulo Sergio Botazzari | ***.878.269-** | R$ 12.500,00 |
| Thell Nalini Adur | ***.453.719-** | R$ 10.000,00 |
| Ricardo Pereira Ribeiro | ***.577.429-** | R$ 10.000,00 |
| Odenir Joao Marion | ***.246.069-** | R$ 10.000,00 |
| Jose Carlos Bianchini Sottomaior | ***.112.029-** | R$ 10.000,00 |
| Fernanda Bernardelli Marques | ***.030.419-** | R$ 10.000,00 |
| Carlos Eduardo Garcia de Souza | ***.326.089-** | R$ 10.000,00 |
| Sergio Schaparini | ***.889.869-** | R$ 5.000,00 |
| Rodrigo Luiz Alves Batista | ***.768.129-** | R$ 5.000,00 |
| Ricardo Beraldi Rodrigues | ***.914.189-** | R$ 5.000,00 |
| Paulo Montagner Lopes | ***.573.819-** | R$ 5.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| GRZ Confeccoes Ltda | 28.020.762/0001-79 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 20.500,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 20.000,00 |
| Jeed Locadora de Veiculos Ltda | 17.678.462/0001-65 | Cessão Ou Locação de Veículos | R$ 15.967,68 |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 34.028.316/0020-76 | Correspondências e Despesas Postais | R$ 15.378,03 |
| Guilherme de Salles Goncalves Sociedade Individual de Advocacia | 20.033.879/0001-85 | Serviços Advocatícios | R$ 10.000,00 |
| Grafinorte Industria Grafica Ltda | 03.758.336/0001-06 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 9.255,00 |
| Super Print Papeis Ltda | 21.632.822/0001-65 | Publicidade Por Adesivos | R$ 7.100,00 |
| Super Print Papeis Ltda | 21.632.822/0001-65 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 5.980,00 |
| Estilo Contabilidade SS Ltda | 72.208.507/0001-46 | Serviços Contábeis | R$ 5.000,00 |
| Ultrapress Editora Grafica Ltda | 00.913.039/0001-08 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 3.320,00 |
| Combustiveis e Conveniencia Okata Ltda | 28.285.431/0001-60 | Combustíveis e Lubrificantes | R$ 3.135,69 |
| 34.724.417 Fernando Martins Prestes | 34.724.417/0001-19 | Locação/cessão de Bens Móveis (Exceto Veículos) | R$ 2.500,00 |
| Fausto dos Santos Amaral Filho | ***.066.398-** | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 2.400,00 |
| Topgraf Editora e Grafica Ltda | 01.222.493/0001-77 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 2.050,00 |
| Lizianne Virgine da Silva Lamar da Cruz | ***.812.529-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 1.621,20 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Proposições apresentadas no Legislativo
Tudo o que foi apresentado com a assinatura desta pessoa em Assembleia Legislativa — Paraná, de 1995 a 2026 — projetos, requerimentos, emendas e todos os outros tipos, cada um com a situação que a própria Casa informa. O portal não filtra, não compara com outras candidaturas e não classifica.
- Proposições com a assinatura
- 1.902
