Deputado Estadual · Rio de Janeiro
Sidney Dinho
Welderson Sidney da Silva Teixeira
25028 PRD — Partido Renovacao Democratica
- Patrimônio declarado
- R$ 826,0 mil
- R$ 826.000,00
- Arrecadado
- R$ 655,0 mil
- R$ 655.000,00
- Despesa contratada
- R$ 179,5 mil
- 14,13% do teto legal
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Welderson Sidney da Silva Teixeira
- Nascimento
- 21/03/1971 (55 anos)
- Naturalidade
- Volta Redonda / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PRD — Partido Renovacao Democratica (nº 25)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- 25-PRD/77-SOLIDARIEDADE — Federação Renovação Solidária
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD / 77-SOLIDARIEDADE)
- Composição da federação
- 25-PRD/77-SOLIDARIEDADE
Linha do tempo desta candidatura
Tudo o que tem data conhecida, em ordem. Nada aqui é estimado: eleição anterior aparece só com o ano, que é o que o dado aberto informa.
- 2008 Disputou Vereador em Volta Redonda PSB · Suplente
- 2012 Disputou Vereador em Volta Redonda PSC · 2.778 votos no 1º turno · Eleito Por QP
- 2016 Disputou Vereador em Volta Redonda PATRIOTA · 1.981 votos no 1º turno · Eleito Por QP
- 2018 Disputou Deputado Estadual em Rio de Janeiro PATRIOTA · 12.726 votos no 1º turno · Suplente
- 2020 Disputou Vereador em Volta Redonda PATRIOTA · 1.779 votos no 1º turno · Eleito Por Média
- 2022 Disputou Deputado Federal em Rio de Janeiro PATRIOTA · 5.540 votos no 1º turno · Não Eleito
- 2024 Disputou Vereador em Volta Redonda PRD · 2.025 votos no 1º turno · Eleito Por Média
- 31/07/2026 Candidatura registrada na Justiça Eleitoral Data em que o TSE registra o aceite do pedido.
- agosto de 2026 Movimentação de campanha declarada no mês A candidatura recebeu R$ 75,0 mil em 2 lançamentos e contratou R$ 78,4 mil em 17 despesas.
- 05/09/2026 Situação do registro passou a Deferido Antes: Aguardando Julgamento.Data em que observamos a mudança, não a data da decisão — o dado aberto não publica a segunda.
- setembro de 2026 Movimentação de campanha declarada no mês A candidatura recebeu R$ 580,0 mil em 4 lançamentos e contratou R$ 101,1 mil em 22 despesas.
- 04/10/2026 Primeiro turno das Eleições 2026 08:00Tribunal Superior Eleitoral — Calendário Eleitoral 2026
Eleições anteriores, data de registro e movimentação de campanha vêm do TSE. As mudanças de situação trazem a data em que nós observamos a alteração, não a data da decisão — o dado aberto não publica a segunda. Debates e dias de votação vêm da agenda, cada um com a fonte que anunciou. A linha do tempo não pretende ser a história completa da pessoa: ela mostra o que existe em dado público datado, e o que não tem data não entra.
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 25028 | PRDPRD | Volta Redonda | 2.025 | R$ 613,0 mil | Eleito Por Média | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 5128 | PATRIOTAPatriota | Rio de Janeiro | 5.540em 92 municípios | R$ 568,1 mil | Não Eleito | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 51028 | PATRIOTAPatriota | Volta Redonda | 1.779 | R$ 743,2 mil | Eleito Por Média | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 51028 | PATRIOTAPatriota | Rio de Janeiro | 12.726em 92 municípios | R$ 556,6 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 51028 | PATRIOTAPatriota | Volta Redonda | 1.981 | R$ 267,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2012 | Vereador 20028 | PSCVontade Popular | Volta Redonda | 2.778 | R$ 107,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 40028 | PSB** | Volta Redonda | — | R$ 101,2 mil | Suplente | Ficha 2008 |
De onde vieram os votos
Primeiro turno de cada eleição — é o único recorte em que toda candidatura aparece. Somar turnos faria parecer que quem não foi ao segundo teve menos votos.
2.025 votos em 1 cidade.
Eleição de 202257 registros
5.540 votos em 57 cidades. Metade dos votos veio de uma única cidade.
1.779 votos em 1 cidade.
Eleição de 201866 registros
12.726 votos em 66 cidades. Metade dos votos veio de uma única cidade.
4.422 votos em 2 cidades. Metade dos votos veio de uma única cidade.
2.890 votos em 2 cidades. Metade dos votos veio de uma única cidade.
Mapa e listas usam a votação publicada pelo TSE por município e por zona eleitoral. A cor do mapa é proporcional à raiz quadrada da votação do estado — no proporcional direto, uma eleição nacional deixaria 26 estados indistinguíveis do zero. O número está escrito ao lado em todos os casos, e a cor nunca é a única informação.
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Volta Redonda | RJ | 2.025 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Volta Redonda | RJ | 4.353 |
| Barra Mansa | RJ | 319 |
| Barra do Piraí | RJ | 123 |
| Rio de Janeiro | RJ | 90 |
| Mendes | RJ | 89 |
| Valença | RJ | 80 |
| Rio Claro | RJ | 67 |
| Quatis | RJ | 42 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Volta Redonda | RJ | 1.779 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Volta Redonda | RJ | 9.331 |
| Barra Mansa | RJ | 916 |
| Rio Claro | RJ | 571 |
| Angra dos Reis | RJ | 310 |
| Barra do Piraí | RJ | 238 |
| Paraty | RJ | 188 |
| Quatis | RJ | 159 |
| Porto Real | RJ | 147 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Volta Redonda | RJ | 1.981 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Volta Redonda | RJ | 2.778 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 90 | Volta Redonda | RJ | 1.370 |
| 131 | Volta Redonda | RJ | 655 |
Votou em 2 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 90 | Volta Redonda | RJ | 3.071 |
| 131 | Volta Redonda | RJ | 1.282 |
| 91 | Barra Mansa | RJ | 226 |
| 93 | Barra do Piraí | RJ | 123 |
| 94 | Barra Mansa | RJ | 93 |
| 56 | Mendes | RJ | 89 |
| 111 | Valença | RJ | 80 |
| 108 | Rio Claro | RJ | 67 |
| 183 | Quatis | RJ | 42 |
| 183 | Porto Real | RJ | 38 |
| 30 | Piraí | RJ | 37 |
| 35 | São Fidélis | RJ | 31 |
| 30 | Pinheiral | RJ | 31 |
| 198 | Itatiaia | RJ | 27 |
| 31 | Resende | RJ | 24 |
| 8 | Rio de Janeiro | RJ | 16 |
| 48 | Paty do Alferes | RJ | 16 |
| 147 | Angra dos Reis | RJ | 14 |
| 198 | Resende | RJ | 14 |
| 41 | Vassouras | RJ | 11 |
| 139 | Japeri | RJ | 9 |
| 65 | Petrópolis | RJ | 9 |
| 106 | Itaocara | RJ | 8 |
| 9 | Rio de Janeiro | RJ | 8 |
| 138 | Queimados | RJ | 6 |
Votou em 101 zonas de 57 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 90 | Volta Redonda | RJ | 1.233 |
| 131 | Volta Redonda | RJ | 546 |
Votou em 2 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 90 | Volta Redonda | RJ | 6.205 |
| 131 | Volta Redonda | RJ | 3.126 |
| 91 | Barra Mansa | RJ | 720 |
| 108 | Rio Claro | RJ | 571 |
| 93 | Barra do Piraí | RJ | 238 |
| 147 | Angra dos Reis | RJ | 224 |
| 94 | Barra Mansa | RJ | 196 |
| 57 | Paraty | RJ | 188 |
| 183 | Quatis | RJ | 159 |
| 183 | Porto Real | RJ | 147 |
| 111 | Valença | RJ | 111 |
| 30 | Pinheiral | RJ | 108 |
| 56 | Mendes | RJ | 105 |
| 116 | Angra dos Reis | RJ | 86 |
| 30 | Piraí | RJ | 36 |
| 41 | Vassouras | RJ | 34 |
| 52 | Cordeiro | RJ | 30 |
| 35 | São Fidélis | RJ | 28 |
| 31 | Resende | RJ | 27 |
| 106 | Itaocara | RJ | 23 |
| 198 | Resende | RJ | 20 |
| 184 | Rio das Ostras | RJ | 16 |
| 8 | Rio de Janeiro | RJ | 15 |
| 101 | Cantagalo | RJ | 13 |
| 105 | Itaguaí | RJ | 11 |
Votou em 116 zonas de 66 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 202 | Volta Redonda | RJ | 1.085 |
| 90 | Volta Redonda | RJ | 319 |
| 131 | Volta Redonda | RJ | 292 |
| 47 | Volta Redonda | RJ | 285 |
Votou em 4 zonas de 1 município em 2016. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 202 | Volta Redonda | RJ | 1.803 |
| 90 | Volta Redonda | RJ | 434 |
| 47 | Volta Redonda | RJ | 316 |
| 131 | Volta Redonda | RJ | 225 |
Votou em 4 zonas de 1 município em 2012. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06006756620266190000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06006193320266190000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:30
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Residencial | R$ 270.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 186.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Chacara | R$ 160.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 140.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 70.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Vereador | R$ 101.161,71 | R$ 272.770,45 | — |
| 2012 | Vereador | R$ 107.236,44 | R$ 234.983,75 | -14% −R$ 37,8 mil |
| 2016 | Vereador | R$ 267.654,24 | R$ 434.860,02 | +85% +R$ 199,9 mil |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 556.564,10 | R$ 847.061,47 | +95% +R$ 412,2 mil |
| 2020 | Vereador | R$ 743.172,46 | R$ 1.067.543,48 | +26% +R$ 220,5 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 568.057,00 | R$ 684.262,54 | -36% −R$ 383,3 mil |
| 2024 | Vereador | R$ 613.000,00 | R$ 677.174,72 | -1% −R$ 7,1 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 826.000,00 | R$ 832.772,93 | +23% +R$ 155,6 mil |
Bens declarados em 20085 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Um Lote Retiro Volta Redonda | R$ 48.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Um Carro | R$ 25.954,96 |
| Outros Bens e Direitos | Um Lote Em Santa Rita de Cassia Barra Mansa | R$ 12.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Um Tricicolo | R$ 8.800,00 |
| Outros Bens e Direitos | Consorcio de Moto | R$ 6.406,75 |
Bens declarados em 20126 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2012 |
|---|---|---|
| Terreno | Um Lote de Terra N 2301, Situado Na Esq.da Av.parnaiba C/ Av. Belmonte, V.redonda, Adq. 1996 - R$ 5.000,00, Atualmente Com Uma Casa Acabada | R$ 48.000,00 |
| Terreno | Aquisição de 50% de 01 Terreno Situado R.figueira, 152, STª Rita de Cássia, B.mansa/rj, C/ 15.332,37m2, No Valor de R$ 17.500,00. Ent. de R$ 10.000,00 e + 20 Parc. de R$ 375,00 de Julho/10 A Fev/12. | R$ 16.800,00 |
| Terreno | Um Lote de Terra N 379, Gleba D, Loteamento Fazenda STª Rita de Cassia, B.mansa, Adq. 2001, C/ 01 Casa Const., Atualmente Em Reforma. | R$ 16.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 Moto Honda, Mod. XR 300, 2010/2011, Placa Llh3190/rj, Adq. 2010, C/01 Ent.r$ 5.000,00 e + 36 Parcelas de R$ 365,00. | R$ 10.975,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 Kombi VW 2004/2005, Adq.novembro de 2011, Em Leilão, N.fiscal 000.018.244 | R$ 8.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 VW Saveiro 1997/1998, Chassi N 9bwzzz376vp035217, Setembro de 2011, C/ 01 Ent.de R$ 5.000,00 e Mais 13 Prestaçoes de R$ 365,36 | R$ 6.461,44 |
Bens declarados em 20166 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2016 |
|---|---|---|
| Casa | Imovel Situado No Condominio Residencial Rio da Areia Nº46 Saquarema/rj Em Construção | R$ 80.000,00 |
| Terreno | Lote de Terra Sito A Rodovia Volta Redonda Nº105 Quadra 06 Nossa Senhora do Amparo BM/RJ | R$ 60.000,00 |
| Terreno | Um Lote de Terra Nº2301 Sito A Esquina da Avenida Parnaiba Com Avenida Belmonte Bairro Retiro VR/RJ Com Uma Casa Acabada | R$ 48.000,00 |
| Terreno | Lote de Terreno Urbano No Loteamento Bela Vista Nº15 Quadra 07 Area de 360M² Em Resende/rj Em Financiamento | R$ 31.577,12 |
| Terreno | Lote de Terreno Urbano No Loteamento Bela Vista Nº14 Quadra 07 Area de 360M² Em Resende/rj Em Financiamento | R$ 31.577,12 |
| Terreno | Um Lote de Terra Nº379 Gleba D, Loteamento Fazenda da Santa Rita de Cassia, Bairro Vila Nova BM/RJ Zona Rural Com Uma Casa Em Reforma | R$ 16.500,00 |
Bens declarados em 20189 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | — | R$ 137.264,51 |
| Casa | — | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | — | R$ 66.191,77 |
| Terreno | — | R$ 60.000,00 |
| Terreno | — | R$ 54.026,64 |
| Terreno | — | R$ 54.026,64 |
| Terreno | — | R$ 48.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | — | R$ 40.554,54 |
| Terreno | — | R$ 16.500,00 |
Bens declarados em 202011 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Emprestimo No Valor Junto Ao Banco Itau. | R$ 103.288,01 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Emprestimo Junto A Sua Genitora Delizia da Silva Teixeira Em 2018 | R$ 100.000,00 |
| Casa | Lote 2301 da Avenida Parnaiba, Nº 146, Bairro Retiro, Com Uma Casa. | R$ 93.000,00 |
| Terreno | Lote 04, Quadra A, Loteamento Real Grandeza, Porto Real / RJ | R$ 83.000,00 |
| Terreno | Terreno Urbano Nº 14, Loteamento Bela Vista Em Resende/rj | R$ 78.278,25 |
| Terreno | Terreno Urbano Nº 15, Loteamento Bela Vista, Em Resende RJ | R$ 78.278,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Honda HRV 2020 Branco, Com Entrda e Mais Parcelas A Serem Quitadas | R$ 75.000,00 |
| Terreno | Lote 02, Quadra A, do Loteamento Real Grandeza - Porto Real/rj | R$ 50.000,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Caixa Economica Federal | R$ 37.387,52 |
| Caderneta de Poupança | Caixa Economica Federal Com Saldo de 31/12/2019 | R$ 28.440,68 |
| Terreno | Terreno Gleba D, Nº 379, Bairro Santa Rita de Cassia, Barra Mansa/rj, Como Uma Casa. Zona Rural | R$ 16.500,00 |
Bens declarados em 20226 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Casa | 2 Casas Em Construção No Município de Porto Real | R$ 180.000,00 |
| Casa | No Município de Porto Real | R$ 121.413,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro HB20 Financiado | R$ 107.144,00 |
| Casa | No Município de Volta Redonda | R$ 93.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Lote Com Casa Em Construção No Município de Porto Real | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Chácara No Município de Barra Mansa | R$ 16.500,00 |
Bens declarados em 20246 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Casa | Localizada Rua Um, Nº 35, Centro, Porto Real/rj | R$ 180.000,00 |
| Terreno | Com Duas Casas Em Construção Na Rua Um, Nº 06, Centro, Porto Real/rj | R$ 130.000,00 |
| Casa | Casa Localizada Na Av. Parnaiba, Nº 146, Bairro Retiro, Volta Redonda/rj | R$ 93.000,00 |
| Terreno | Localizado Na Rua Paschoina, Nº 09, Centro Porto Real/rj | R$ 90.000,00 |
| Terreno | Localizado Na Rua Um, Nº 04, Centro, Porto Real/rj | R$ 90.000,00 |
| Terreno | Localizado Na Rua da Figueira, Nº 1322, Santa Rita de Cássia, Barra Mansa/rj | R$ 30.000,00 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 09/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:30
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido Político 96.2%
- Recursos Próprios 3.8%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 630.000,00 | 5 |
| Recursos Próprios | R$ 25.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Partido Renovacao Democratica - Rio de Janeiro - RJ - Estadual | 53.267.436/0001-08 | R$ 630.000,00 |
| Welderson Sidney da Silva Teixeira | ***.092.177-** | R$ 25.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Debora Mendes de Souza | ***.300.017-** | Cessão Ou Locação de Veículos | R$ 15.000,00 |
| Jefferson Vilela - Sociedade Individual de Advocacia | 37.762.892/0001-78 | Serviços Advocatícios | R$ 10.000,00 |
| Luiz Fernando de Carvalho Gomes | ***.012.107-** | Cessão Ou Locação de Veículos | R$ 10.000,00 |
| Alan da Silva | ***.593.417-** | Cessão Ou Locação de Veículos | R$ 10.000,00 |
| Emilly Rezende Correa | ***.953.307-** | Cessão Ou Locação de Veículos | R$ 10.000,00 |
| Myllena Lessa Machado da Silva | ***.198.917-** | Cessão Ou Locação de Veículos | R$ 10.000,00 |
| Rui do Nascimento Junior | ***.104.977-** | Cessão Ou Locação de Veículos | R$ 10.000,00 |
| Igor Alvim do Nascimento | ***.984.317-** | Cessão Ou Locação de Veículos | R$ 10.000,00 |
| Marcia Marinatto Monteiro Pedroso | ***.069.937-** | Serviços Contábeis | R$ 9.500,00 |
| Manos Grafica Ltda | 05.994.990/0001-44 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 8.817,50 |
| David Pereira Sant Ana | ***.179.037-** | Despesas Com Pessoal | R$ 7.000,00 |
| Valdinei Camilo Dias | 26.838.382/0001-10 | Diversas A Especificar | R$ 5.000,00 |
| Juliana Duarte do Nascimento Chaves | ***.195.797-** | Despesas Com Pessoal | R$ 5.000,00 |
| Anderson da Silva Correa | ***.259.077-** | Despesas Com Pessoal | R$ 4.000,00 |
| Rosania Marcelino da Silva | ***.594.917-** | Despesas Com Pessoal | R$ 3.500,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Proposições apresentadas no Legislativo
Tudo o que foi apresentado com a assinatura desta pessoa em Câmara Municipal de Volta Redonda (RJ), de 2023 a 2026 — projetos, requerimentos, emendas e todos os outros tipos, cada um com a situação que a própria Casa informa. O portal não filtra, não compara com outras candidaturas e não classifica.
- Proposições com a assinatura
- 23
- Como primeira assinatura, autoria principal ou autoria única
- 22
- Transformadas em norma jurídica
- 0
Por tipo
| Tipo | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei (PL) | 12 |
| Projeto de Resolução (PR) | 10 |
| Substitutivo (S) | 1 |
As mais recentes
| Proposição | Apresentada | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| PR 199/2026 | 03/08/2026 | Concede Medalha Getúlio Vargas do Mérito Legislativo de Volta Redonda José Nereu Militão Filho. | Situação não informada pela Casa |
| PR 157/2026 | 07/07/2026 | Concede Medalha Getúlio Vargas do Mérito Legislativo de Volta Redonda à Raísa Froufe Huais. | Situação não informada pela Casa |
| PR 154/2026 | 16/06/2026 | Concede titulo de Cidadania Volta-Redondense ao Dr. Paulo Henrique Viana Dias. | Situação não informada pela Casa |
| PR 128/2026 | 16/06/2026 | Concede titulo de Cidadania Volta-Redondense à Raisa Froufe Huais. | Situação não informada pela Casa |
| PR 97/2026 | 21/05/2026 | Institui Medalha de Mérito Vereador Paulo César de Lima Conrado. | Situação não informada pela Casa |
| PL 21/2026 | 05/03/2026 | Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação quinzenal da relação de medicamentos disponíveis nas farmácias municipais no sítio eletrônico oficial da Prefeitur… | Situação não informada pela Casa |
| PL 20/2026 | 05/03/2026 | Concede desconto de 50% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para imóveis cujos proprietários possuam familiar "Pessoa com Deficiência" residente no… | Situação não informada pela Casa |
| PR 148/2025 | 23/10/2025 | Concede Título de Cidadania Volta-redondense a Robson Tomaz Vargas. | Situação não informada pela Casa |
Ver todas as 23 proposições, por tipo
Tudo o que existe com a assinatura desta pessoa, sem filtro e sem classificação. Projetos, requerimentos, emendas e qualquer outro tipo entram; nenhum número é comparado com o de outra candidatura. Quem lê decide o que pesa.
Fonte de cada casa: Câmara Municipal de Volta Redonda (RJ) — SAPL (Interlegis) da própria casa. Situação, tramitação e número da norma estão como cada casa registra, sem tradução nem resumo nosso.
Sobre a coluna Assinatura. Nas assembleias e câmaras municipais a ordem em geral não é publicada: aparece “autoria única” quando há um autor só, “autoria conjunta” com o número de autores quando há mais de um, e “autor registrado pela casa” quando a casa não publica os coautores.
Vínculo com esta candidatura: no caso de assembleia ou câmara municipal, que não publicam CPF, pelo nome como a casa o registra, comparado ao nome civil e ao nome de urna do TSE, e só quando há registro na casa dentro do mandato que decorre de uma eleição desta pessoa ali.
Assembleias legislativas e câmaras municipais entram quando a casa publica o processo legislativo em sistema aberto que o portal lê. Não existe fonte nacional unificada, e muitas casas usam sistemas que não abrem os dados. Por isso, a ausência de uma casa nesta lista não quer dizer que a pessoa não apresentou nada lá.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 05/09/2026 02:30 | Situação de julgamento | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEFERIDO |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 1 CERTIDAO FEDERAL 1 GRAU.pdf | |
| 1 CERTIDAO FEDERAL 2 GRAU.pdf | |
| 2 CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU 2 DISTRIBUIDOR..pdf | |
| .compressed.pdf | 4 CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU DOMICILIO ELEITORAL..compressed.pdf |
| 3 CERTIDAO ESTADUAL 2 GRAU.pdf | |
| pje-CERTIDAO_UNIFICADA_JUSTICA_ESTADUAL_2__GRAU.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Pesquisas registradas nesta disputa
Não há percentual aqui, e o motivo não é o que parece.
O sistema do TSE tem onde guardar o resultado: cada pesquisa
registrada traz o botão do relatório completo com o resultado da
pesquisa
. Ao abri-lo, o próprio TSE responde
não foi fornecido pela empresa
.
Conferimos uma a uma: nenhuma das 3.548 pesquisas registradas para 2026 entregou esse relatório ao TSE. O que circula na imprensa vem do instituto ou de quem encomendou, não do registro público — e por isso não pode ser reproduzido aqui como se fosse dado oficial.
O que dá para acompanhar por aqui é outra coisa, e é a que ninguém costuma olhar: quem está pagando para medir esta disputa.
| Instituto | Quem encomendou | O que diz | Registro | Documentos | Ouvidos | Valor declarado | Contratação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Art Promocoes | não informado | não fornecido ao TSE ver quem divulgou | 26/09/2026 | —sem resultado | 495 | R$ 17,0 mil | Contratada |
| Intelligence Pesquisa e Comunicacao | não informado | não fornecido ao TSE ver quem divulgou | 25/09/2026 | —sem resultado | 1100 | R$ 15,0 mil | Contratada |
