Deputado Estadual · Rio de Janeiro
Luiz Paulo
Luiz Paulo Corrêa da Rocha
55678 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 2,7 mi
- R$ 2.663.675,89
- Arrecadado
- R$ 310,9 mil
- R$ 310.927,59
- Despesa contratada
- R$ 213,4 mil
- 16,79% do teto legal
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Luiz Paulo Corrêa da Rocha
- Nascimento
- 26/12/1945 (80 anos)
- Naturalidade
- Rio de Janeiro / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Engenheiro
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informada
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Linha do tempo desta candidatura
Tudo o que tem data conhecida, em ordem. Nada aqui é estimado: eleição anterior aparece só com o ano, que é o que o dado aberto informa.
- 2006 Disputou Deputado Estadual em Rio de Janeiro PSDB · Concorrendo
- 2008 Disputou Vice-prefeito em Rio de Janeiro PSDB · Concorrendo
- 2010 Disputou Deputado Estadual em Rio de Janeiro PSDB · 34.502 votos no 1º turno · Eleito
- 2014 Disputou Deputado Estadual em Rio de Janeiro PSDB · 39.992 votos no 1º turno · Eleito Por QP
- 2018 Disputou Deputado Estadual em Rio de Janeiro PSDB · 49.012 votos no 1º turno · Eleito Por QP
- 2022 Disputou Deputado Estadual em Rio de Janeiro PSD · 38.159 votos no 1º turno · Eleito Por QP
- 05/08/2026 Candidatura registrada na Justiça Eleitoral Data em que o TSE registra o aceite do pedido.
- agosto de 2026 Movimentação de campanha declarada no mês A candidatura recebeu R$ 25,2 mil em 4 lançamentos e contratou R$ 29,5 mil em 9 despesas.
- setembro de 2026 Movimentação de campanha declarada no mês A candidatura recebeu R$ 285,8 mil em 10 lançamentos e contratou R$ 183,9 mil em 22 despesas.
- 04/10/2026 Primeiro turno das Eleições 2026 08:00Tribunal Superior Eleitoral — Calendário Eleitoral 2026
Eleições anteriores, data de registro e movimentação de campanha vêm do TSE. As mudanças de situação trazem a data em que nós observamos a alteração, não a data da decisão — o dado aberto não publica a segunda. Debates e dias de votação vêm da agenda, cada um com a fonte que anunciou. A linha do tempo não pretende ser a história completa da pessoa: ela mostra o que existe em dado público datado, e o que não tem data não entra.
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 55678 | PSDPSD | Rio de Janeiro | 38.159em 92 municípios | R$ 1,5 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 45678 | PSDBO Rio Sem Crise | Rio de Janeiro | 49.012em 92 municípios | R$ 730,4 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 45678 | PSDBPacto Pelo Rio de Janeiro e O Brasil | Rio de Janeiro | 39.992em 92 municípios | R$ 348,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 45678 | PSDBO Rio de Janeiro Pode Mais | Rio de Janeiro | 34.502em 86 municípios | R$ 268,5 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2008 | Vice-prefeito 43 | PSDB** | Rio de Janeiro | — | R$ 268,5 mil | Concorrendo | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Estadual 45620 | PSDBPartido da Social Democracia Brasileira | Rio de Janeiro | — | R$ 270,8 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
De onde vieram os votos
Primeiro turno de cada eleição — é o único recorte em que toda candidatura aparece. Somar turnos faria parecer que quem não foi ao segundo teve menos votos.
Eleição de 202287 registros
38.159 votos em 87 cidades. Metade dos votos veio de uma única cidade.
Eleição de 201890 registros
49.012 votos em 90 cidades. Metade dos votos veio de uma única cidade.
Eleição de 201492 registros
41.766 votos em 92 cidades. Metade dos votos veio de uma única cidade.
Eleição de 201091 registros
47.313 votos em 91 cidades. Metade dos votos veio de uma única cidade.
Mapa e listas usam a votação publicada pelo TSE por município e por zona eleitoral. A cor do mapa é proporcional à raiz quadrada da votação do estado — no proporcional direto, uma eleição nacional deixaria 26 estados indistinguíveis do zero. O número está escrito ao lado em todos os casos, e a cor nunca é a única informação.
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 29.731 |
| Niterói | RJ | 1.489 |
| Nova Iguaçu | RJ | 985 |
| Petrópolis | RJ | 672 |
| Duque de Caxias | RJ | 606 |
| São Gonçalo | RJ | 589 |
| São João de Meriti | RJ | 354 |
| Teresópolis | RJ | 280 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 36.892 |
| Niterói | RJ | 1.714 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1.210 |
| São Gonçalo | RJ | 1.017 |
| Duque de Caxias | RJ | 836 |
| Petrópolis | RJ | 766 |
| São João de Meriti | RJ | 565 |
| Teresópolis | RJ | 419 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 29.528 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1.396 |
| Niterói | RJ | 1.354 |
| Petrópolis | RJ | 1.054 |
| São Gonçalo | RJ | 695 |
| Itaboraí | RJ | 423 |
| Angra dos Reis | RJ | 377 |
| São João de Meriti | RJ | 332 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 27.891 |
| Nova Iguaçu | RJ | 1.064 |
| Niterói | RJ | 976 |
| Petrópolis | RJ | 495 |
| São Gonçalo | RJ | 491 |
| Volta Redonda | RJ | 309 |
| Queimados | RJ | 269 |
| São João de Meriti | RJ | 255 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 17 | Rio de Janeiro | RJ | 2.220 |
| 4 | Rio de Janeiro | RJ | 1.913 |
| 5 | Rio de Janeiro | RJ | 1.873 |
| 119 | Rio de Janeiro | RJ | 1.517 |
| 214 | Rio de Janeiro | RJ | 1.372 |
| 7 | Rio de Janeiro | RJ | 1.345 |
| 170 | Rio de Janeiro | RJ | 1.345 |
| 16 | Rio de Janeiro | RJ | 1.337 |
| 9 | Rio de Janeiro | RJ | 1.085 |
| 211 | Rio de Janeiro | RJ | 1.008 |
| 229 | Rio de Janeiro | RJ | 994 |
| 188 | Rio de Janeiro | RJ | 885 |
| 204 | Rio de Janeiro | RJ | 667 |
| 216 | Rio de Janeiro | RJ | 645 |
| 185 | Rio de Janeiro | RJ | 611 |
| 243 | Rio de Janeiro | RJ | 543 |
| 8 | Rio de Janeiro | RJ | 515 |
| 71 | Niterói | RJ | 496 |
| 179 | Rio de Janeiro | RJ | 479 |
| 14 | Rio de Janeiro | RJ | 479 |
| 162 | Rio de Janeiro | RJ | 476 |
| 72 | Niterói | RJ | 466 |
| 180 | Rio de Janeiro | RJ | 453 |
| 182 | Rio de Janeiro | RJ | 442 |
| 10 | Rio de Janeiro | RJ | 441 |
Votou em 165 zonas de 87 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 17 | Rio de Janeiro | RJ | 2.742 |
| 4 | Rio de Janeiro | RJ | 2.619 |
| 5 | Rio de Janeiro | RJ | 2.456 |
| 7 | Rio de Janeiro | RJ | 1.850 |
| 16 | Rio de Janeiro | RJ | 1.811 |
| 119 | Rio de Janeiro | RJ | 1.718 |
| 170 | Rio de Janeiro | RJ | 1.716 |
| 214 | Rio de Janeiro | RJ | 1.573 |
| 229 | Rio de Janeiro | RJ | 1.393 |
| 9 | Rio de Janeiro | RJ | 1.185 |
| 211 | Rio de Janeiro | RJ | 1.134 |
| 204 | Rio de Janeiro | RJ | 829 |
| 185 | Rio de Janeiro | RJ | 788 |
| 188 | Rio de Janeiro | RJ | 705 |
| 216 | Rio de Janeiro | RJ | 701 |
| 14 | Rio de Janeiro | RJ | 700 |
| 8 | Rio de Janeiro | RJ | 646 |
| 10 | Rio de Janeiro | RJ | 637 |
| 162 | Rio de Janeiro | RJ | 613 |
| 71 | Niterói | RJ | 582 |
| 72 | Niterói | RJ | 541 |
| 179 | Rio de Janeiro | RJ | 539 |
| 191 | Rio de Janeiro | RJ | 522 |
| 180 | Rio de Janeiro | RJ | 515 |
| 182 | Rio de Janeiro | RJ | 507 |
Votou em 165 zonas de 90 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 119 | Rio de Janeiro | RJ | 1.642 |
| 17 | Rio de Janeiro | RJ | 1.604 |
| 4 | Rio de Janeiro | RJ | 1.361 |
| 9 | Rio de Janeiro | RJ | 1.263 |
| 16 | Rio de Janeiro | RJ | 1.169 |
| 252 | Rio de Janeiro | RJ | 1.118 |
| 7 | Rio de Janeiro | RJ | 1.040 |
| 165 | Rio de Janeiro | RJ | 985 |
| 212 | Rio de Janeiro | RJ | 931 |
| 3 | Rio de Janeiro | RJ | 914 |
| 211 | Rio de Janeiro | RJ | 872 |
| 166 | Rio de Janeiro | RJ | 743 |
| 206 | Rio de Janeiro | RJ | 730 |
| 18 | Rio de Janeiro | RJ | 651 |
| 5 | Rio de Janeiro | RJ | 601 |
| 163 | Rio de Janeiro | RJ | 585 |
| 205 | Rio de Janeiro | RJ | 576 |
| 170 | Rio de Janeiro | RJ | 486 |
| 13 | Rio de Janeiro | RJ | 468 |
| 171 | Rio de Janeiro | RJ | 443 |
| 156 | Nova Iguaçu | RJ | 425 |
| 173 | Rio de Janeiro | RJ | 416 |
| 229 | Rio de Janeiro | RJ | 416 |
| 6 | Rio de Janeiro | RJ | 381 |
| 179 | Rio de Janeiro | RJ | 354 |
Votou em 249 zonas de 92 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 17 | Rio de Janeiro | RJ | 1.487 |
| 119 | Rio de Janeiro | RJ | 1.298 |
| 4 | Rio de Janeiro | RJ | 1.151 |
| 252 | Rio de Janeiro | RJ | 1.031 |
| 165 | Rio de Janeiro | RJ | 1.028 |
| 16 | Rio de Janeiro | RJ | 1.015 |
| 7 | Rio de Janeiro | RJ | 958 |
| 212 | Rio de Janeiro | RJ | 899 |
| 9 | Rio de Janeiro | RJ | 876 |
| 211 | Rio de Janeiro | RJ | 854 |
| 3 | Rio de Janeiro | RJ | 770 |
| 206 | Rio de Janeiro | RJ | 693 |
| 18 | Rio de Janeiro | RJ | 627 |
| 5 | Rio de Janeiro | RJ | 615 |
| 166 | Rio de Janeiro | RJ | 609 |
| 205 | Rio de Janeiro | RJ | 574 |
| 163 | Rio de Janeiro | RJ | 534 |
| 170 | Rio de Janeiro | RJ | 450 |
| 171 | Rio de Janeiro | RJ | 415 |
| 10 | Rio de Janeiro | RJ | 401 |
| 20 | Rio de Janeiro | RJ | 399 |
| 229 | Rio de Janeiro | RJ | 397 |
| 214 | Rio de Janeiro | RJ | 375 |
| 123 | Rio de Janeiro | RJ | 365 |
| 13 | Rio de Janeiro | RJ | 350 |
Votou em 246 zonas de 86 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06010021120266190000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06009467520266190000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:30
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento | R$ 1.341.958,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento | R$ 421.807,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala | R$ 350.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento | R$ 254.846,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimento | R$ 133.396,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo | R$ 110.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 28.707,01 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 22.961,88 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado Estadual | R$ 270.796,94 | R$ 807.575,27 | — |
| 2008 | Vice-prefeito | R$ 268.515,75 | R$ 724.020,59 | -10% −R$ 83,6 mil |
| 2010 | Deputado Estadual | R$ 268.515,75 | R$ 663.964,12 | -8% −R$ 60,1 mil |
| 2014 | Deputado Estadual | R$ 348.679,07 | R$ 676.147,22 | +2% +R$ 12,2 mil |
| 2018 | Deputado Estadual | R$ 730.442,61 | R$ 1.111.695,47 | +64% +R$ 435,5 mil |
| 2022 | Deputado Estadual | R$ 1.542.299,11 | R$ 1.857.802,14 | +67% +R$ 746,1 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 2.663.675,89 | R$ 2.685.517,16 | +45% +R$ 827,7 mil |
Bens declarados em 20068 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2006 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Imovel Na Estr. da Gávea, 712 Sala 501 | R$ 127.945,08 |
| Outros Bens e Direitos | Emprestimo Para Rosangela de Fatima | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Imovel Em Porto Velho | R$ 78.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Unidade Autônoma Nº18 do Cond. Alto do Pegado, Sit. Estr. de Secret. KM 15 - São Pedro do Rio - Petrópolis-rj | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Veiculo Ano 1997 | R$ 19.850,00 |
| Outros Bens e Direitos | Terreno Urbano Em Colorado do Oeste | R$ 2.693,23 |
| Outros Bens e Direitos | Banco Itau Ag. 5622 - C/C 02063-3 | R$ 1.220,85 |
| Outros Bens e Direitos | Banco Itau Ag. 6146 - C/C 02099-2 | R$ 0,12 |
Bens declarados em 20085 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2008 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Imovel Estrada da Gavea 712/501 | R$ 127.945,08 |
| Outros Bens e Direitos | 50% Poupança Cef Para Construção Unidade Autonoma No 18 Cond Alto do Pegado Em Petropolis | R$ 71.652,00 |
| Outros Bens e Direitos | Automovel Ford Focus 2.0 2006/07 | R$ 48.900,00 |
| Outros Bens e Direitos | Unidade Autonoma No 18 Cond Alto do Pegado Pedro do Rio Petropolis | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Ações Telenorte Leste Participações | R$ 18,67 |
Bens declarados em 20105 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Na Estrada da Gávea Nº 712 Edif. São Conrado Business Center | R$ 127.945,08 |
| Poupança Para Construção Ou Aquisição de Bem Imóvel | 50 Porcento Poupança Caixa Econômica Mais Juros P/construção da Unidade Autônoma Nº 18, Condominio Alto do Pegado Em Petrópolis Escr.230 Serviço Notarial LV. Nº St-547 FLS Nº 181/187 Concluida Em 2001 | R$ 71.652,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Modelo Ford Focus 2.0 Cor Preta Ano 2006/2007 | R$ 48.900,00 |
| Outros Bens Imóveis | Uni. Autônoma do Cond. Alto do Pegado, Sit. Na Estr. de Secret., KM 1,5, Pedro do Rio, Petrópolis, 6393 M2, Vendido 50 Porcento P/marcia C. de Lacerda Teixeira Pelo Valor de R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 3.532 Ações Ordinárias e 15.145 Ações Preferenciais da Telenordeste Participações S/a. Em 2004, 3 Ações Ordinárias e 15 Ações Preferenciais | R$ 18,67 |
Bens declarados em 201414 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Sala Ou Conjunto | Imovel Na Estr. da Gavea No 712 Sala 501 Edif. Sao Conrado Business Center, Adq. Em 18/08/99. Ate 31/12/2003 Foram PGS R$ 17.000,00 A Vista + 51/60 Parc. C/atualiz. Monet. 18. PG Em 2004 Foram Pagas13 | R$ 127.945,08 |
| Poupança Para Construção Ou Aquisição de Bem Imóvel | 50% Poupança Caixa Economica Federal Mais Juros, Para Construção da Unidade Autonoma No 18, Condominio Alto do Pegado Em Petropolis Conf. Escr.230 Serviço Notorial LV. No St-547 FLS No 181/187 Constru | R$ 71.652,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Aquisiçao Em 07/05/2012 Veiculo Nissan Sentra 2.0 Ano 2012/2013 Chassi Placa Lsz4492 Renavan 466200285 da Azzurra Tokyo Veiculs Ltda CNPJ 04.777.242/0001-47 | R$ 67.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Aquisição Em 26/08/2013 Veiculo Nissan March 1.6 Flex Cor Branca Ano 2013/2014 Placa Lsz5519 da Azzurra Tokyo Veiculos Ltda CNPJ 04.777.242/0001-47 No Valor R$ 34.5500,00 Sendo 20.730,00 de Entrada, | R$ 34.550,00 |
| Casa | Unid. Autonoma No 18 do Cond. Alto do Pegado, Sit. Na Estr. de Secret.,km 1,5 Pedro do Rio, Petropolis C/ 6393,03 M2. Vendido 50% P/ Marcia C. de Lacerda Teixeira Pelo VR de R$ 20.000,00. Conf. Escri | R$ 20.000,00 |
| Fundo de Capitalização | LM Allocation - Citibank | R$ 10.368,08 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo C/C Ag. 3636 Conta 550.212-8 | R$ 7.016,97 |
| Caderneta de Poupança | Banco Itau Ag. 5622 | R$ 5.272,61 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Autobank Itau Contratado Em 21/08/2013 | R$ 2.630,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco Itau Ag. 6171 Cta 08274-3 | R$ 1.209,39 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Titulo de Capitalização Itau Ag. 6171 Cta 08274-3 | R$ 816,02 |
| Outros Fundos | Saldo C/C Bradesco Ag. 4100 Conta 8.292.803-0 | R$ 208,91 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo C/C Itau | R$ 10,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 9 Açoes Ordinarias e 28 Açoes Preferenciais da Oi S/a CNPJ 76.535.764/0001-43 | R$ 0,01 |
Bens declarados em 201813 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco Itau Ag. 6171 Cta 08274-3 - Ficfi Renda Fixa | R$ 251.218,47 |
| Sala Ou Conjunto | Imovel Na Ester. da Gavea .No 712 Sala 501 Edif. Sao Conrado Business Center, Adq. Em 18/08/199. Ate 31/12/2003 Foram PGS - R$ 17.000,00 A Vista + 51/60 Parc. C/atualiz. Monet. 18. | R$ 127.945,08 |
| Caderneta de Poupança | Banco Bradesco Ag. 1631 Cta 2054-0 | R$ 115.152,30 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Aquisicao Em 19/03/2015 Veiculo Nissan Sentra 2.0 Ano 2014/2015 Placa Lur 6235 Renavan *** da Dara Comercio Auto Ltda No Valor de R$75.900,00 | R$ 75.900,00 |
| Poupança Para Construção Ou Aquisição de Bem Imóvel | 50% Caixa Economica Federal Mais Juros, Para Construcao da Unidade Autonoma No 18, Condominio Alto do Pegado Em Petropolis Conf. Escr. 230 Servico Notorial LV. No ST - 547 FLS No 181/187. | R$ 71.652,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Aquisicao Em 26/08/2013 Veiculo Nissan March 1.6 Flex Cor Branca Ano 2013/2014/ Placa Lsz5519 da Azzurra Tokyo Veiculos Ltda CNPJ 04.777.242/0001-47 No Valor de R$ 34.550,00 | R$ 34.550,00 |
| Casa | Unid. Autonoma No 18 do Cond. Alto do Pegado, Sit. Na Estr. de Secret., KM 1,5, Pedro do Rio, Petropolis C/ 6393, 03 M2. Vendido 50% P/ Marcia C. de Lacerda Teixeira Por R$20.000,00. Conf. Escrit. 24o | R$ 20.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco Itau Ag. 5622 | R$ 15.822,38 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Emprestimo Em 22/01/2016 Para Fabio Vieira Dias CPF *** | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Plano Itau de Capitalizacao - Pic | R$ 2.982,47 |
| Outros Fundos | Saldo C/C Bradesco Ag. 4100 Conta 8.292.803-0 | R$ 208,91 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo C/C Itau | R$ 10,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Bradesco Ag. 1631 Cta 2054-0 | R$ 1,00 |
Bens declarados em 202221 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Bradesco | R$ 360.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | C/C | R$ 335.186,14 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Bradesco | R$ 244.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala | R$ 127.945,08 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Itaú | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa | R$ 87.018,91 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Privilege | R$ 84.501,93 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 76.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Bredesco | R$ 65.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Bradesco | R$ 35.235,78 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | C/C | R$ 26.156,63 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Super Pic | R$ 990,66 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Bradesco | R$ 208,91 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Telefonia | R$ 35,95 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo | R$ 10,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Tim | R$ 5,31 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Telefonia | R$ 2,78 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Bradesco | R$ 1,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 27 Ações | R$ 0,01 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 07 Ações | R$ 0,01 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 28 Ações | R$ 0,01 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 09/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:30
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido Político 77.7%
- Recursos Próprios 11.3%
- Recursos de Pessoas Físicas 11.0%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 241.670,81 | 4 |
| Recursos Próprios | R$ 35.000,00 | 3 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 34.256,78 | 7 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Partido Social Democratico - PSD Diretorio Nacional | 13.629.827/0001-00 | R$ 240.000,00 |
| Luiz Paulo Correa da Rocha | ***.002.827-** | R$ 35.000,00 |
| Jorge Bonfadini Paulo | ***.750.617-** | R$ 25.000,00 |
| Margareth de Mattos | ***.964.597-** | R$ 7.000,00 |
| Partido Social Democratico - Rio de Janeiro - RJ - Estadual | 14.705.221/0001-70 | R$ 1.670,81 |
| Gilberto Silva Palmares | ***.957.627-** | R$ 1.000,00 |
| Luciano de Oliveira Andrade Soares | ***.046.127-** | R$ 700,00 |
| Daniel Vasilenskas Gil | ***.008.117-** | R$ 556,78 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 126.332,68 |
| Imprint 2001 Grafica e Editora Ltda | 02.495.060/0001-58 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 44.125,00 |
| Maria Luiza Costa Durig Rivero | ***.378.577-** | Serviços Contábeis | R$ 8.000,00 |
| Editora Globo S/a | 04.067.191/0001-60 | Publicidade Por Jornais e Revistas | R$ 7.447,20 |
| Coworking Downtown Carioca Ltda | 61.860.001/0001-09 | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 6.860,00 |
| LG Signs Ltda | 42.988.564/0001-24 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 6.601,00 |
| Gabriel Pereira Camargo | ***.464.867-** | Cessão Ou Locação de Veículos | R$ 6.000,00 |
| Artes Graficas Nova Hightech Ltda | 54.130.213/0001-67 | Diversas A Especificar | R$ 4.000,00 |
