Governo de Pernambuco
8 candidaturas registradas. A ordem é alfabética por nome de urna — não é classificação, projeção nem preferência. Reunimos aqui o que existe de registro público sobre esta disputa.
Quem disputa
Fonte lida há 15 h · 16/09 02:30
| Candidatura | Nº | Partido | Situação | Arrecadado | Salvar |
|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Fonseca | 16 | PSTU | Aguardando Julgamento | R$ 25,5 mil | |
| Ivan Moraes | 50 | PSOL | Deferido | R$ 660,5 mil | |
| João Campos | 40 | PSB | Aguardando Julgamento | R$ 5,8 mi | |
| Professor Jeremias do Banco | 35 | DEMOCRATA | Aguardando Julgamento | R$ 0,00 | |
| Professora Camila | 80 | UP | Deferido | R$ 7,0 mil | |
| Raquel Lyra | 55 | PSD | Aguardando Julgamento | R$ 12,0 mi | |
| Renan | 14 | MISSÃO | Aguardando Julgamento | R$ 102,0 mil | |
| Victor Assis | 29 | PCO | Aguardando Julgamento | R$ 0,00 |
Financiamento declarado nesta disputa
Fonte lida há 15 h · 16/09 02:30
- Total arrecadado
- R$ 18,5 mi
- Candidaturas com receita
- 6
- Teto legal por candidatura
- R$ 11,6 mi
Somatório das receitas já prestadas ao TSE por estas candidaturas. A campanha não acabou: o número cresce a cada prestação, e a diferença entre quem prestou e quem ainda não prestou não é diferença de arrecadação.
Pesquisas registradas
Fonte lida há 15 h · 16/09 02:30
69 pesquisas registradas no TSE para esta disputa. Abaixo, as 12 mais recentes por data de registro. O portal não divulga resultado de pesquisa nem calcula média — mostra o registro, e o resultado está no documento de cada instituto.
| Registro | Instituto | Contratação | Entrevistados | Protocolo |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | Datatrends | Própria | 1.200 | PE056022026 |
| 12/09/2026 | Instituto Revista Total Brasil | Contratada | 1.200 | PE031502026 |
| 12/09/2026 | Verita | Própria | 2.010 | PE053932026 |
| 11/09/2026 | Datatrends | Própria | 400 | PE026222026 |
| 11/09/2026 | Atlasintel | Própria | 1.800 | PE029892026 |
| 09/09/2026 | Instituto de Pesquisa Multipla | Contratada | 900 | PE070352026 |
| 09/09/2026 | Real Time Big Data | Contratada | 1.600 | PE079532026 |
| 05/09/2026 | Datatrends | Própria | 1.200 | PE081222026 |
| 05/09/2026 | Verita | Própria | 2.010 | PE056902026 |
| 05/09/2026 | Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda. | Contratada | 1.204 | PE044112026 |
| 04/09/2026 | Atlasintel | Própria | 1.800 | PE064642026 |
| 02/09/2026 | Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda. | Contratada | 1.302 | PE002852026 |
Procedência
Isto não é recomendação de voto. É o conjunto do que já é público sobre esta disputa, em ordem alfabética — a ordem não diz nada sobre nenhuma das candidaturas.
Situação muda. Deferimento, indeferimento, recurso, renúncia e substituição se alteram durante o julgamento dos registros. A coluna mostra o estado na última sincronização, e o Radar guarda o que havia antes.
Origem: dados abertos do TSE. Última sincronização: 16/09/2026 às 16:35.