Fão do Bolsonaro
Das mais recentes para as mais antigas.
| Proposição | Apresentada | Ementa | Situação | Assinatura |
|---|---|---|---|---|
| EME 49/2026 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 30/09/2026 | Emenda nº 1, de 2026, ao Projeto de Resolução nº 5, de 2026. | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 20 |
| EME 31/2026 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 22/06/2026 | Emenda nº 2, de 2026 ao Projeto de Lei nº 55, de 2026. | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 11 |
| EME 26/2026 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 27/04/2026 | Emenda nº 3, ao Projeto de Lei nº 146, de 2025. | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 4 |
| EME 25/2026 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 27/04/2026 | Emenda nº 2, ao Projeto de Lei nº 146, de 2025. | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 3 |
| EME 7/2026 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 23/02/2026 | Emenda nº 1, de 2026 ao Projeto de Lei nº 214, de 2025. | Situação não informada pela Casa | Autoria única |
| EME 6/2026 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 23/02/2026 | Emenda nº 1, de 2026 ao Projeto de Lei nº 96, de 2025. | Situação não informada pela Casa | Autoria única |
| EME 70/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 08/09/2025 | Emenda nº 1, de 2025 ao Projeto de Lei nº 121, de 2025. | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 3 |
| EME 29/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 12/05/2025 | Emenda nº 12 ao PLO nº 47/2025 | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 12 |
| EME 28/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 12/05/2025 | Emenda nº 11 ao PLO nº 47/2025 | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 12 |
| EME 27/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 12/05/2025 | Emenda nº 10 ao PLO nº 47/2025 | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 12 |
| EME 26/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 12/05/2025 | Emenda 9 ao PLO nº 47/2025 | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 12 |
| EME 25/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 12/05/2025 | Emenda nº 8 ao PLO nº 47/2025 | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 12 |
| EME 23/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 05/05/2025 | Emenda 7 ao PLO nº 47/2025 | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 9 |
| EME 22/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 05/05/2025 | Emenda 6 ao PLO nº 47/2025 | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 9 |
| EME 21/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 05/05/2025 | Emenda 5 ao PLO nº 47/2025 | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 9 |
| EME 19/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 05/05/2025 | Emenda 3 ao PLO nº 47/2025 | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 9 |
| EME 18/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 05/05/2025 | Emenda 2 ao PLO nº 47/2025 | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 9 |
| EME 17/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 05/05/2025 | Emenda 1 ao PLO nº 47/2025 | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 9 |
| EME 9/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 24/03/2025 | Emenda 1 ao PLO nº 120/2024 | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 6 |
| EME 8/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 24/03/2025 | ao PLO nº 16/2025 | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 6 |
| EME 7/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 10/03/2025 | ao PLO Nº11/2025 | Situação não informada pela Casa | Primeira assinatura de 3 |
| EME 5/2025 Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 24/02/2025 | ao PR nº 1/2025 | Situação não informada pela Casa | Coautoria |
Procedência
Tudo o que existe com a assinatura desta pessoa, sem filtro e sem classificação. Projetos, requerimentos, emendas e qualquer outro tipo entram; nenhum número é comparado com o de outra candidatura. Quem lê decide o que pesa.
Fonte de cada casa: Câmara Municipal de Cascavel (PR) — SAPL (Interlegis) da própria casa. Situação, tramitação e número da norma estão como cada casa registra, sem tradução nem resumo nosso.
Sobre a coluna Assinatura. Nas assembleias e câmaras municipais a ordem em geral não é publicada: aparece “autoria única” quando há um autor só, “autoria conjunta” com o número de autores quando há mais de um, e “autor registrado pela casa” quando a casa não publica os coautores.
Vínculo com esta candidatura: .
Assembleias legislativas e câmaras municipais entram quando a casa publica o processo legislativo em sistema aberto que o portal lê. Não existe fonte nacional unificada, e muitas casas usam sistemas que não abrem os dados. Por isso, a ausência de uma casa nesta lista não quer dizer que a pessoa não apresentou nada lá.