Juliana Cardoso
Das mais recentes para as mais antigas.
| Proposição | Apresentada | Ementa | Situação | Assinatura |
|---|---|---|---|---|
| SOR 29/2024 Câmara dos Deputados | 02/12/2024 | objetiva inclusão de despesa à dotação do título orçamentário ' Apoio às iniciativas de promoção da Igualdade de Direitos e Autonomia Econômica das Mulheres' Ação 21GG da UO 65101, de âmbito nacional, no valor de R$ 2.000.000 (dois milhões de reais) | Arquivada desde 05/12/2024 | Autoria única |
| SOR 28/2024 Câmara dos Deputados | 02/12/2024 | objetiva inclusão de despesa à dotação do título orçamentário ' Apoio às iniciativas de promoção da Igualdade de Direitos e Autonomia Econômica das Mulheres' Ação 21GG da UO 65101, de âmbito nacional, no valor de R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais) | Arquivada desde 05/12/2024 | Autoria única |
| SOR 27/2024 Câmara dos Deputados | 02/12/2024 | objetiva inclusão de despesa à dotação do título orçamentário ' Fomento à Participação Efetiva das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão' Ação 21GF da UO 65101, de âmbito nacional, no valor de R$ 2.054.000 (dois milhões e cinquenta e quatro mil reais) | Arquivada desde 05/12/2024 | Autoria única |
| SOR 4/2024 Câmara dos Deputados | 28/11/2024 | EMENTA: CULTURA - Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais. TIPO DE EMENDA: Apropriação - Acréscimo de Despesa. PROGRAMA: 5125 - Direito à Cultura AÇÃO: 211F - Funcionamento de Espaços e Equipamentos Culturais PRODUTO (UNIDADE): Público atendido (unidade) - 2.000 SUBTÍTULO: 0001 - Nacional VALOR: 500.000.000,00 | Arquivada desde 04/12/2024 | Coautoria — 12ª assinatura de 17 |
| SOR 3/2024 Câmara dos Deputados | 28/11/2024 | EMENTA: CULTURA - Implementação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais TIPO DE EMENDA: Apropriação- Acréscimo de Despesa PROGRAMA: 5125 - Cultura AÇÃO: 00VF - Apoio à Implementação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais. PRODUTO (UNIDADE): Espaço cultural apoiado (unidade) - 2.000 SUBTÍTULO: 0001 - Nacional VALOR: 400.000.000,00 | Arquivada desde 04/12/2024 | Coautoria — 12ª assinatura de 17 |
| SOR 2/2024 Câmara dos Deputados | 28/11/2024 | EMENTA: CULTURA - Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. TIPO DE EMENDA: Apropriação - Acréscimo de Despesa. PROGRAMA: 5125 - Direito à Cultura AÇÃO: 20ZH - Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro PRODUTO (UNIDADE): Bem preservado (unidade) - 2.000 SUBTÍTULO: 0001 - Nacional VALOR: 500.000.000,00 | Arquivada desde 04/12/2024 | Coautoria — 12ª assinatura de 17 |
| SOR 1/2024 Câmara dos Deputados | 28/11/2024 | EMENTA: CULTURA - Promoção e Fomento à Cultura Brasileira. TIPO DE EMENDA: Apropriação - Acréscimo de Despesa. PROGRAMA: 5125 - Direito à Cultura AÇÃO: 20ZF - Promoção e Fomento à Cultura Brasileira PRODUTO (UNIDADE): Projeto apoiado (unidade) - 2.000 SUBTÍTULO: 0001 - Nacional VALOR: 500.000.000,00 | Arquivada desde 04/12/2024 | Coautoria — 12ª assinatura de 17 |
| SOR 50/2023 Câmara dos Deputados | 22/11/2023 | Dep. Juliana Cardoso - Apropriação (acréscimo) - Subfunção 128 (Formação de Recursos Humanos) - Programa 5121 (Gestão, Trabalho, Educação e Transformação Digital na Saúde) - Ação 20YD (Educação e Trabalho na Saúde) - Valor 8.426.000. | Arquivada desde 22/11/2023 | Autoria única |
| SOR 27/2023 Câmara dos Deputados | 21/11/2023 | objetiva acréscimo de despesa ao sequencial 3186 do Título Orçamentário 'Políticas de Prevenção, Acesso à Justiça e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres' (21GJ), da UO 65101, no valor de R$ 110.000.000 (cento e dez milhões de reais) | Arquivada desde 22/11/2023 | Autoria única |
| SOR 26/2023 Câmara dos Deputados | 21/11/2023 | objetiva acréscimo de despesa ao sequencial 3188 do Título Orçamentário 'Igualdade de Direitos e Autonomia Econômica das Mulheres' (21GG), da UO 65101, no valor de R$ 100.000.000 (cem milhões de reais) | Arquivada desde 21/11/2023 | Autoria única |
| SOR 25/2023 Câmara dos Deputados | 21/11/2023 | objetiva acréscimo de despesa ao sequencial 3187 do Título Orçamentário 'Apoio à Implementação de Casas da Mulher Brasileira e de Centros de Referência da Mulher Brasileira' (00SN), da UO 65101, no valor de R$ 92.000.000 (noventa e dois milhões de reais) | Arquivada desde 22/11/2023 | Autoria única |
| SOR 10/2023 Câmara dos Deputados | 21/11/2023 | Evolução e Expansão dos Serviços de Radiodifusão | Arquivada desde 22/11/2023 | Autoria única |
| SOR 9/2023 Câmara dos Deputados | 21/11/2023 | Promoção de Acesso Gratuito à Internet (Programa Internet Brasil - Lei nº 14.351, de 25 de maio de 2022) | Arquivada desde 22/11/2023 | Autoria única |
| SOR 8/2023 Câmara dos Deputados | 21/11/2023 | Implementação de Cidades Conectadas | Arquivada desde 22/11/2023 | Autoria única |
| SOR 7/2023 Câmara dos Deputados | 21/11/2023 | Apoio a Iniciativas e Projetos de Inclusão Digital | Arquivada desde 22/11/2023 | Autoria única |
| SOR 34/2023 Câmara dos Deputados | 20/11/2023 | Dep. Juliana Cardoso - Apropriação (acréscimo) - Subfunção 422 (Direitos Individuais, Coletivos e Difusos) - Programa 5662 (Mulher Viver sem Violência) - Ação 00SN (Apoio à Implementação de Casas da Mulher Brasileira e de Centros de Referência da Mulher Brasileira) - Valor 92.000.000. | Arquivada desde 22/11/2023 | Autoria única |
| SOR 33/2023 Câmara dos Deputados | 20/11/2023 | Dep. Juliana Cardoso - Apropriação (acréscimo) - Subfunção (511 - Saneamento Básico Rural) - Programa 5122 (Saúde Indígena) - Ação 21CJ (Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção de Doenças e Agravos) - Valor 100.000.000. | Arquivada desde 22/11/2023 | Autoria única |
| SOR 32/2023 Câmara dos Deputados | 20/11/2023 | Dep. Juliana Cardoso - Apropriação (acréscimo) - Subfunção 422 (Direitos Individuais, Coletivos e Difusos) - Programa 5662 (Mulher Viver sem Violência) - Ação 21GJ (Políticas de Prevenção, Acesso à Justiça e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres) - Valor 110.000.000. | Arquivada desde 22/11/2023 | Autoria única |
| SOR 31/2023 Câmara dos Deputados | 20/11/2023 | Dep. Juliana Cardoso - Apropriação (acréscimo) - Subfunção 422 (Direitos Individuais, Coletivos e Difusos) - Programa 5663 (Autonomia Econômica das Mulheres) - Ação 21GG (Igualdade de Direitos e Autonomia Econômica das Mulheres) - Valor 100.000.000. | Arquivada desde 22/11/2023 | Autoria única |
| SOR 20/2023 Câmara dos Deputados | 20/11/2023 | SUGESTÃO DE EMENDA DE INCLUSÃO DE DESPESAS - APROPRIAÇÃO AÇÃO: 21G0 - Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes - PROGRAMA: 5816 - Promoção e Proteção Integral dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes com absoluta prioridade - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 81101 - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - Administração Direta - ACRÉSCIMO VLR: 5.000.000 | Arquivada desde 22/11/2023 | Autoria única |
| SOR 19/2023 Câmara dos Deputados | 20/11/2023 | SUGESTÃO DE EMENDA DE INCLUSÃO DE DESPESAS - APROPRIAÇÃO AÇÃO: 20GG - Promoção da Inclusão Socioeconômica de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade PROGRAMA: 5127 - Inclusão Socioeconômica do Público do Cadastro Único - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 55101 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Adm. Direta - ACRÉSCIMO VLR: 5.000.000 | Arquivada desde 22/11/2023 | Autoria única |
| SOR 18/2023 Câmara dos Deputados | 20/11/2023 | SUGESTÃO DE EMENDA DE INCLUSÃO DE DESPESAS - APROPRIAÇÃO AÇÃO: 219G - Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - PROGRAMA: 5131 - Proteção Social pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social - ACRÉSCIMO VLR: 22.000.000 | Arquivada desde 22/11/2023 | Autoria única |
Procedência
Tudo o que existe com a assinatura desta pessoa, sem filtro e sem classificação. Projetos, requerimentos, emendas e qualquer outro tipo entram; nenhum número é comparado com o de outra candidatura. Quem lê decide o que pesa.
Fonte de cada casa: Câmara dos Deputados — Dados abertos da Câmara dos Deputados; Câmara Municipal de São Paulo (SP) — Web service SPLegis da Câmara Municipal de São Paulo. Situação, tramitação e número da norma estão como cada casa registra, sem tradução nem resumo nosso.
Sobre a coluna Assinatura. Na Câmara dos Deputados, “primeira assinatura” é quem aparece em primeiro na lista de autores, e “coautoria” traz a posição da assinatura. Nas assembleias e câmaras municipais a ordem em geral não é publicada: aparece “autoria única” quando há um autor só, “autoria conjunta” com o número de autores quando há mais de um, e “autor registrado pela casa” quando a casa não publica os coautores.
Vínculo com esta candidatura: pelo CPF, no caso da Câmara; no caso de assembleia ou câmara municipal, que não publicam CPF, pelo nome como a casa o registra, comparado ao nome civil e ao nome de urna do TSE, e só quando há registro na casa dentro do mandato que decorre de uma eleição desta pessoa ali.
Assembleias legislativas e câmaras municipais entram quando a casa publica o processo legislativo em sistema aberto que o portal lê. Não existe fonte nacional unificada, e muitas casas usam sistemas que não abrem os dados. Por isso, a ausência de uma casa nesta lista não quer dizer que a pessoa não apresentou nada lá.