Deputado Estadual · Paraná
Juca
João Eduardo dos Santos
20321 PODE — Podemos
- Patrimônio declarado
- R$ 621,3 mil
- R$ 621.287,48
- Arrecadado
- R$ 98,7 mil
- R$ 98.745,19
- Despesa contratada
- R$ 60,3 mil
- 4,75% do teto legal
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- João Eduardo dos Santos
- Nascimento
- 25/01/1999 (27 anos)
- Naturalidade
- Marechal Cândido Rondon / PR
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Servidor Público Municipal
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informada
Coligação e partido
- Partido
- PODE — Podemos (nº 20)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PODE
Linha do tempo desta candidatura
Tudo o que tem data conhecida, em ordem. Nada aqui é estimado: eleição anterior aparece só com o ano, que é o que o dado aberto informa.
- 2020 Disputou Vereador em Marechal Cândido Rondon MDB · 811 votos no 1º turno · Eleito Por QP
- 2024 Disputou Vereador em Marechal Cândido Rondon PODE · 1.127 votos no 1º turno · Eleito Por QP
- 11/08/2026 Candidatura registrada na Justiça Eleitoral Data em que o TSE registra o aceite do pedido.
- agosto de 2026 Movimentação de campanha declarada no mês A candidatura recebeu R$ 7,0 mil em 3 lançamentos e contratou R$ 32,7 mil em 11 despesas.
- 01/09/2026 Situação do registro passou a Deferido Antes: Aguardando Julgamento.Data em que observamos a mudança, não a data da decisão — o dado aberto não publica a segunda.
- setembro de 2026 Movimentação de campanha declarada no mês A candidatura recebeu R$ 48,0 mil em 7 lançamentos e contratou R$ 27,6 mil em 19 despesas.
- 04/10/2026 Primeiro turno das Eleições 2026 08:00Tribunal Superior Eleitoral — Calendário Eleitoral 2026
- outubro de 2026 Movimentação de campanha declarada no mês A candidatura recebeu R$ 43,7 mil em 4 lançamentos.
Eleições anteriores, data de registro e movimentação de campanha vêm do TSE. As mudanças de situação trazem a data em que nós observamos a alteração, não a data da decisão — o dado aberto não publica a segunda. Debates e dias de votação vêm da agenda, cada um com a fonte que anunciou. A linha do tempo não pretende ser a história completa da pessoa: ela mostra o que existe em dado público datado, e o que não tem data não entra.
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 20000 | PODEPode | Marechal Cândido Rondon | 1.127 | R$ 353,2 mil | Eleito Por QP | Ficha 2024 |
| 2020 | Vereador 15555 | MDBMDB | Marechal Cândido Rondon | 811 | R$ 12,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
De onde vieram os votos
Primeiro turno de cada eleição — é o único recorte em que toda candidatura aparece. Somar turnos faria parecer que quem não foi ao segundo teve menos votos.
1.127 votos em 1 cidade.
811 votos em 1 cidade.
Mapa e listas usam a votação publicada pelo TSE por município e por zona eleitoral. A cor do mapa é proporcional à raiz quadrada da votação do estado — no proporcional direto, uma eleição nacional deixaria 26 estados indistinguíveis do zero. O número está escrito ao lado em todos os casos, e a cor nunca é a única informação.
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Marechal Cândido Rondon | PR | 1.127 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Marechal Cândido Rondon | PR | 811 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 121 | Marechal Cândido Rondon | PR | 1.127 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2024. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 121 | Marechal Cândido Rondon | PR | 811 |
Votou em 1 zonas de 1 município em 2020. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06011475120266160000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06011024720266160000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:30
Todos os bens declarados14 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Em Marechal Cândido Rondon | R$ 224.334,28 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Investimentos No BTG | R$ 190.259,51 |
| Casa | Casa Em Alvenaria | R$ 77.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Peugeot 208 Ano 2022 | R$ 71.334,85 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat 500 Ano 2013 | R$ 43.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Em Toledo | R$ 8.765,56 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta No Sicredi | R$ 3.687,42 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Uniprime | R$ 2.659,98 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cota No Sicredi | R$ 193,80 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo No Uniprime | R$ 29,35 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cota No Sicoob | R$ 20,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo No BTG | R$ 1,98 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo No Nubank | R$ 0,53 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo No C6 Bank | R$ 0,22 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | R$ 12.790,31 | R$ 18.372,87 | — |
| 2024 | Vereador | R$ 353.178,24 | R$ 390.152,32 | +2024% +R$ 371,8 mil |
| 2026 agora | Deputado Estadual | R$ 621.287,48 | R$ 626.381,83 | +61% +R$ 236,2 mil |
Bens declarados em 20203 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2020 |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação de Renda Fixa (RDC) | R$ 10.479,02 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1.575,21 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 736,08 |
Bens declarados em 202414 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2024 |
|---|---|---|
| Apartamento | Condomínio Residencial Torres Di Maranello | R$ 147.163,95 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Fundos de Investimento | R$ 117.428,40 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Investimento | R$ 41.384,28 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Coe Investimento | R$ 22.145,55 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Em Espécie | R$ 15.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Renda Variável ¿ Banco BTG Pactual | R$ 4.710,84 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cota Capital ¿ Uniprime | R$ 2.084,47 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente ¿ Sicredi | R$ 1.592,91 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente ¿ Uniprime | R$ 1.251,23 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Conta ¿ Banco BTG Pactual | R$ 278,86 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente ¿ Nubank | R$ 62,94 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente ¿ Cef | R$ 40,73 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Cota Capital - Sicredi | R$ 33,88 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente ¿ C6 Bank | R$ 0,20 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 09/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:30
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas Físicas 81.8%
- Recursos Próprios 18.2%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 80.745,19 | 11 |
| Recursos Próprios | R$ 18.000,00 | 3 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Ricardo Hildebrand Seyboth | ***.942.829-** | R$ 42.950,00 |
| Joao Eduardo dos Santos | ***.824.349-** | R$ 18.000,00 |
| Eduardo Hildebrand Seyboth | ***.528.889-** | R$ 11.595,19 |
| Juarez Neves dos Santos | ***.719.129-** | R$ 11.000,00 |
| Adir Gilberto Modes | ***.748.499-** | R$ 10.000,00 |
| Ana Carla Ruckhaber | ***.973.689-** | R$ 4.700,00 |
| Rodrigo Rossetto | ***.335.001-** | R$ 500,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Tolegraf Impressos Graficos Ltda | 01.568.132/0001-87 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 18.515,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 12.500,00 |
| GR Schneider Administradora de Bens Ltda | 63.381.346/0001-05 | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 6.000,00 |
| Ailton Lopes Brandao Junior | ***.752.589-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 5.000,00 |
| Amanda Vitoria Sales Schwingel | ***.562.879-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 3.000,00 |
| Isabel de Castro Lima Cardoso | ***.421.949-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 2.000,00 |
| Eliara Martins Castanha | ***.970.169-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 2.000,00 |
| Bandepar Bandeiras Ltda | 68.363.804/0001-99 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 1.650,00 |
| Bruno Augusto Back | ***.943.699-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 1.500,00 |
| Maria Mosa Martins de Souza | ***.157.889-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 1.500,00 |
| Vera Lucia Ribeiro | ***.021.590-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 1.500,00 |
| Wonsoski Festas e Eventos Em Geral Ltda | 52.641.192/0001-19 | Diversas A Especificar | R$ 1.350,00 |
| Grafica Marechal Ltda | 78.112.703/0001-07 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 1.200,00 |
| Full7 Industria e Comercio Ltda | 60.737.488/0001-66 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 1.133,00 |
| Rotta Grafica e Editora Ltda | 02.988.320/0001-27 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 900,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Proposições apresentadas no Legislativo
Tudo o que foi apresentado com a assinatura desta pessoa em Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon (PR), de 2021 a 2026 — projetos, requerimentos, emendas e todos os outros tipos, cada um com a situação que a própria Casa informa. O portal não filtra, não compara com outras candidaturas e não classifica.
- Proposições com a assinatura
- 1.131
- Como primeira assinatura, autoria principal ou autoria única
- 852
- Transformadas em norma jurídica
- 34
Transformadas em norma jurídica
Proposições que viraram norma34 registros
| Proposição | Ementa | Norma | Assinatura |
|---|---|---|---|
| PLO 13/2026 | institui no município de Marechal Cândido Rondon (PR) o Selo “Contabilista Amigo do Terceiro Setor”, estabelece critérios para sua concessão, e dá outras providências. | Lei Ordinária-PEXE nº 5.703, de 07 de julho de 2026 | Autoria única |
| PLO 9/2026 | dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas para atos de vandalismo contra o patrimônio público no Município de Marechal Cândido Rondon, institui mecanismos de fiscalizaçã… | Lei Ordinária nº 5.686, de 21 de maio de 2026 | Coautoria |
| PLO 6/2026 | Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação dos Blocos da Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon, e dá outras providências. | Lei Ordinária nº 5.683, de 17 de abril de 2026 | Autoria única |
| PLO 5/2026 | Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Marechal Cândido Rondon o evento denominado Caminhada e Corrida alusiva ao Dia Internacional da Mulher. | Lei Ordinária nº 5.682, de 17 de abril de 2026 | Coautoria |
| PRE 5/2025 | altera o artigo 82 da Resolução nº 02/2005, que instituiu o Regimento Interno desta Casa de Leis. | Resolução-OLLCD nº 3, de 30 de setembro de 2025 | Primeira assinatura de 7 |
| PLO 33/2025 | denomina de Rua Coberta Carlos Roberto Wild a estrutura a ser construída no centro da Praça Willy Barth, e dá outras providências. | Lei Ordinária nº 5.647, de 10 de dezembro de 2025 | Autoria única |
| PRE 4/2025 | dispõe sobre a instituição do projeto "Conecta Jovem" no âmbito da Câmara Municipal, com o objetivo de apoiar, capacitar e aprimorar as atividades dos grêmios estudantis municipai… | Resolução-OLLCD nº 4, de 07 de outubro de 2025 | Autoria única |
| PLO 17/2025 | dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, controle e transparência das emendas parlamentares destinadas ao Município de Marechal Cândido Rondon, e dá outras providências. | Lei Ordinária nº 5.613, de 01 de setembro de 2025 | Autoria única |
| PLO 18/2024 | institui no Calendário de Eventos do Município de Marechal Cândido Rondon o “Dia Municipal dos Legendários”, e dá outras providências. | Lei Ordinária nº 5.541, de 11 de novembro de 2024 | Autoria única |
| PLO 11/2024 | Regulamenta a cessão onerosa de direito à nomeação de eventos e equipamentos públicos municipais na cidade de Marechal Cândido Rondon, e dá outras providências. | Lei Ordinária nº 5.521, de 03 de junho de 2024 | Autoria única |
| PLC 7/2023 | institui o Programa “IPTU Verde”, que estabelece incentivo progressivo no IPTU de imóveis que adotarem medidas de redução de impacto ambiental e eficiência energética neste Municí… | Lei Complementar nº 157, de 21 de maio de 2024 | Autoria única |
| PLO 34/2023 | institui o Estatuto da Desburocratização no Município de Marechal Cândido Rondon, e dá outras providências. | Lei Ordinária nº 5.482, de 18 de dezembro de 2023 | Autoria única |
| PRE 5/2023 | dispõe sobre a instituição de projeto de visitas qualificadas nos gabinetes dos Vereadores. | Resolução-OLLCD nº 5, de 14 de novembro de 2023 | Autoria única |
| PLC 5/2023 | estabelece normas gerais relativas a direitos, garantias e deveres do contribuinte, principalmente quanto a sua interação perante a Fazenda Pública, dispõe sobre critérios para a… | Lei Complementar-PEXE nº 152, de 21 de dezembro de 2023 | Autoria única |
| PLC 2/2023 | altera os dispositivos que versam sobre o ITBI na Lei Complementar nº 26, de 23 de dezembro de 2002, para alterar a base de cálculo e permitir que seja feita a homologação de docu… | Lei Complementar-PEXE nº 150, de 24 de novembro de 2023 | Autoria única |
| PLO 21/2023 | inclui o Festival Brescianini da Canção no Calendário Oficial de Eventos do Município de Marechal Cândido Rondon, e dá outras providências. | Lei Ordinária nº 5.431, de 30 de junho de 2023 | Coautoria |
| PLO 20/2023 | institui o “Impostômetro” no âmbito da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon. | Lei Ordinária nº 5.428, de 22 de junho de 2023 | Primeira assinatura de 2 |
| PLO 19/2023 | institui o Dia Municipal do Empreendedor Jovem no âmbito de Marechal Cândido Rondon, a ser comemorado, anualmente, em 24 de fevereiro. | Lei Ordinária-PEXE nº 5.422, de 30 de maio de 2023 | Coautoria |
| PLO 18/2023 | dispõe sobre a proibição do uso e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, no município de Marechal Cândido Rondon. | Lei Ordinária-PEXE nº 5.421, de 30 de maio de 2023 | Coautoria |
| PLO 13/2023 | institui o Dia Municipal da Cozinheira Escolar de Marechal Cândido Rondon, e dá outras providências. | Lei Ordinária nº 5.407, de 05 de abril de 2023 | Coautoria |
| PDL 3/2023 | concede o título de Cidadão Honorário de Marechal Cândido Rondon ao Dr. Dietrich Rupprecht Seyboth, pelos notórios serviços prestados ao município. | Decreto Legislativo-OLLCD nº 3, de 21 de março de 2023 | Primeira assinatura de 2 |
| PRE 3/2022 | dispõe sobre alterações no Regimento Interno da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon. | Resolução-LCD nº 3, de 13 de setembro de 2022 | Primeira assinatura de 6 |
| PELO 1/2022 | altera o §3º do artigo 21 da Lei Orgânica Municipal, e dá outras providências. | Emenda á Lei Orgânica-LCD nº 25, de 27 de setembro de 2022 | Coautoria |
| PLO 23/2022 | declara de Utilidade Pública Municipal o Centro Assistencial da Diocese de Toledo Casa de Maria – Assistência à Criança e Adolescente, e dá outras providências. | Lei Ordinária nº 5.369, de 22 de setembro de 2022 | Autoria única |
| PDL 8/2022 | concede o título de Cidadão Honorário de Marechal Cândido Rondon ao Major Tiago Zajac dos Santos, pelos notórios serviços prestados ao município. | Decreto Legislativo-LCD nº 7, de 01 de junho de 2022 | Autoria única |
| PLO 18/2022 | declara de Utilidade Pública Municipal a Associação de Voluntários Mãos de Rosa, entidade filantrópica beneficente, sem fins lucrativos, situada neste Município. | Lei Ordinária nº 5.343, de 19 de maio de 2022 | Autoria única |
| PLO 7/2022 | institui o Dia Municipal do Leonismo, no âmbito do Município de Marechal Cândido Rondon, a ser comemorado, anualmente, no dia 16 de abril. | Lei Ordinária nº 5.323, de 12 de abril de 2022 | Primeira assinatura de 2 |
| PDL 4/2021 | concede o título de Cidadão Honorário de Marechal Cândido Rondon ao Pastor Lauro Elói Fleck, e dá outras providências. | Decreto Legislativo nº 4, de 03 de novembro de 2021 | Coautoria |
| PLO 31/2021 | institui o Dia Municipal da Família Rotária no âmbito de Marechal Cândido Rondon, a ser comemorado, anualmente, em 23 de fevereiro. | Lei Ordinária nº 5.280, de 25 de outubro de 2021 | Primeira assinatura de 3 |
| PLO 27/2021 | denomina o Lote Urbano nº 02 da Quadra nº 01, Matrícula CRI nº 55.435, situado no Loteamento Roesler, como “Praça Pioneiro Eduard Reschke”. | Lei Ordinária nº 5.267, de 20 de setembro de 2021 | Autoria única |
| PLO 16/2021 | denomina o Lote Urbano nº 01 da Quadra nº 08, Matrícula CRI nº 32.890, de propriedade deste Município, como “Praça João Luiz Sabka”. | Lei Ordinária-PL nº 5.248, de 16 de junho de 2021 | Autoria única |
| PLO 12/2021 | dispõe sobre a política de controle de natalidade de cães e gatos, para efeito de venda ou doação, no município de Marechal Cândido Rondon-PR e dá outras providências. | Lei Ordinária nº 5.250, de 24 de junho de 2021 | Coautoria |
| PLO 6/2021 | revoga a Lei Municipal nº 1568, de 5 de dezembro de 1985, que dispõe sobre o tombamento do prédio situado nos Lotes 3 e 4 da Quadra nº 161 deste município como patrimônio históric… | Lei Ordinária-PL nº 5.240, de 07 de maio de 2021 | Autoria única |
| PLO 2/2021 | cria, no âmbito municipal, a Câmara Jovem e dá outras providências. | Lei Ordinária nº 5.226, de 10 de março de 2021 | Autoria única |
Por tipo
| Tipo | Quantidade |
|---|---|
| Requerimento (REQ) | 692 |
| Indicação (IND) | 388 |
| Projeto de Lei Ordinária (PLO) | 33 |
| Projeto de Lei Complementar (PLC) | 9 |
| Projeto de Decreto Legislativo (PDL) | 4 |
| Projeto de Resolução (PRE) | 4 |
| Projeto de Emenda a Lei Orgânica (PELO) | 1 |
As mais recentes
| Proposição | Apresentada | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| IND 914/2026 | 07/10/2026 | sugere que o Executivo Municipal providencie os investimentos e melhorias necessárias visando oferecer maior iluminação em toda extensão da rodovia municipal d… | Situação não informada pela Casa |
| IND 913/2026 | 07/10/2026 | indica ao Executivo Municipal a necessidade de limpeza do acesso e do bosque localizado na Rua Ponta Grossa, nas proximidades com a esquina da Rua das Oliveira… | Situação não informada pela Casa |
| IND 835/2026 | 11/09/2026 | sugere ao Poder Executivo Municipal a extensão da pavimentação asfáltica na Linha Perdigão, visando melhorar a trafegabilidade, a segurança e o escoamento da p… | Situação não informada pela Casa |
| IND 836/2026 | 10/09/2026 | apresenta o pedido de providências do Executivo Municipal para roçada, recuperação do asfalto e melhorias no sistema de escoamento de águas pluviais na Rua São… | Situação não informada pela Casa |
| REQ 329/2026 | 10/09/2026 | requer a adoção de medidas para redução de velocidade e aumento da segurança viária na esquina das ruas Pernambuco e Dom Pedro I. | Situação não informada pela Casa |
| REQ 328/2026 | 10/09/2026 | requer informações sobre a viabilidade da retirada das lombadas localizadas em frente ao CTG e no Guarani, considerando também os estudos do novo Plano de Mobi… | Situação não informada pela Casa |
| REQ 327/2026 | 10/09/2026 | manifesta aplausos e reconhecimento à Capitã Marcela Schwendler, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, pelo pioneirismo, liderança, dedicação e r… | Situação não informada pela Casa |
| REQ 307/2026 | 01/09/2026 | solicita informações ao Executivo Municipal sobre o recebimento, controle e destinação de fresa (raspa) asfáltica oriunda de rodovias estaduais e federal prove… | Situação não informada pela Casa |
Ver todas as 1.131 proposições, por tipo
Tudo o que existe com a assinatura desta pessoa, sem filtro e sem classificação. Projetos, requerimentos, emendas e qualquer outro tipo entram; nenhum número é comparado com o de outra candidatura. Quem lê decide o que pesa.
Fonte de cada casa: Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon (PR) — SAPL (Interlegis) da própria casa. Situação, tramitação e número da norma estão como cada casa registra, sem tradução nem resumo nosso.
Sobre a coluna Assinatura. Nas assembleias e câmaras municipais a ordem em geral não é publicada: aparece “autoria única” quando há um autor só, “autoria conjunta” com o número de autores quando há mais de um, e “autor registrado pela casa” quando a casa não publica os coautores.
Vínculo com esta candidatura: no caso de assembleia ou câmara municipal, que não publicam CPF, pelo nome como a casa o registra, comparado ao nome civil e ao nome de urna do TSE, e só quando há registro na casa dentro do mandato que decorre de uma eleição desta pessoa ali.
Assembleias legislativas e câmaras municipais entram quando a casa publica o processo legislativo em sistema aberto que o portal lê. Não existe fonte nacional unificada, e muitas casas usam sistemas que não abrem os dados. Por isso, a ausência de uma casa nesta lista não quer dizer que a pessoa não apresentou nada lá.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 02:30 | Situação de julgamento | AGUARDANDO JULGAMENTO | DEFERIDO |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| JOAO EDUARDO DOS SANTOS FEDERAL 1 E 2 GRAU.pdf | |
| JOAO EDUARDO DOS SANTOS FEDERAL 1 E 2 GRAU Copia.pdf | |
| JOAO EDUARDO DOS SANTOS ELEITORAIL.pdf | |
| JOAO EDUARDO DOS SANTOS ESTADUAL 2 GRAU.pdf | |
| CERTIDAONEGELEITORALJUCA.pdf | |
| pje-Certidão - Juca (1).pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Pesquisas registradas nesta disputa
Não há percentual aqui, e o motivo não é o que parece.
O sistema do TSE tem onde guardar o resultado: cada pesquisa
registrada traz o botão do relatório completo com o resultado da
pesquisa
. Ao abri-lo, o próprio TSE responde
não foi fornecido pela empresa
.
Conferimos uma a uma: nenhuma das 3.548 pesquisas registradas para 2026 entregou esse relatório ao TSE. O que circula na imprensa vem do instituto ou de quem encomendou, não do registro público — e por isso não pode ser reproduzido aqui como se fosse dado oficial.
O que dá para acompanhar por aqui é outra coisa, e é a que ninguém costuma olhar: quem está pagando para medir esta disputa.
| Instituto | Quem encomendou | O que diz | Registro | Documentos | Ouvidos | Valor declarado | Contratação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Sonda | não informado | não fornecido ao TSE ver quem divulgou | 25/09/2026 | —sem resultado | 400 | R$ 15,0 mil | Contratada |
| Instituto Sonda | Instituto Sonda Servicos de Pesquisa e Publicidade Ltda | não fornecido ao TSE ver quem divulgou | 13/02/2026 | DeclaraçãoBairrosQuestionáriosem resultado | 600 | R$ 12,0 mil | Pesquisa própria |
Todas as pesquisas registradas
"Quem encomendou" vem do PesqEle, o sistema de registro da Justiça Eleitoral — o pacote de dados abertos traz apenas quem registrou a pesquisa, que muitas vezes é o próprio instituto. Quando os dois coincidem, a pesquisa foi feita por iniciativa e custeio do próprio instituto.
Primeiro as pesquisas cujo resultado está publicado com fonte; depois as mais recentes desta disputa, pela data de registro. A ordem é de pesquisa, não de candidatura. "Pesquisa própria" é a que o próprio contratante registrou para si; o valor é o que foi declarado ao TSE, não o preço de mercado. Registrar não é garantia de qualidade: o TSE recebe o registro, não audita o método.
Na imprensa
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:38
Não encontramos matérias que citem esta candidatura de forma inequívoca nos veículos que acompanhamos. Isso não significa que não existam: significa que não achamos nessas fontes, ou que o nome apareceu de um jeito que também serviria para outra pessoa — e nesse caso preferimos não vincular.
Site e redes declarados
São declaração do candidato no registro, não verificação. O TSE publica o que a candidatura informou e não confere se o endereço existe, se o perfil é mesmo dela ou se continua no ar. Alguns vêm com erro de digitação e ficam quebrados — reproduzimos como está, sem corrigir e sem adivinhar.
- Site jucamcr.com.br
- TikTok tiktok.com/@jucamcr?_R=1&_T=ZS-983LX6N7GNL
- Facebook facebook.com/jucamcr20
- Instagram instagram.com/jucamcr
- Facebook facebook.com/jucamcr
Achou um dado diferente da fonte oficial?
