Deputado Federal · Rio Grande do Sul
Heitor Schuch
Heitor José Schuch
5512 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 849,8 mil
- R$ 849.816,87
- Arrecadado
- R$ 2,3 mi
- R$ 2.265.362,38
- Despesa contratada
- R$ 658,1 mil
- 20,72% do teto legal
- Plano de governo
- não registrado
- —
Identificação
- Nome completo
- Heitor José Schuch
- Nascimento
- 25/03/1962 (64 anos)
- Naturalidade
- Santa Cruz do Sul / RS
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Agricultor
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informada
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Linha do tempo desta candidatura
Tudo o que tem data conhecida, em ordem. Nada aqui é estimado: eleição anterior aparece só com o ano, que é o que o dado aberto informa.
- 2006 Disputou Deputado Estadual em Rio Grande do Sul PSB · Concorrendo
- 2010 Disputou Deputado Estadual em Rio Grande do Sul PSB · 66.591 votos no 1º turno · Eleito
- 2014 Disputou Deputado Federal em Rio Grande do Sul PSB · 101.243 votos no 1º turno · Eleito Por QP
- 2018 Disputou Deputado Federal em Rio Grande do Sul PSB · 109.053 votos no 1º turno · Eleito Por QP
- 2022 Disputou Deputado Federal em Rio Grande do Sul PSB · 77.616 votos no 1º turno · Eleito Por Média
- 06/08/2026 Candidatura registrada na Justiça Eleitoral Data em que o TSE registra o aceite do pedido.
- agosto de 2026 Movimentação de campanha declarada no mês A candidatura recebeu R$ 2,0 mi em 9 lançamentos e contratou R$ 509,5 mil em 149 despesas.
- 01/09/2026 Situação do registro passou a Deferido Antes: Aguardando Julgamento.Data em que observamos a mudança, não a data da decisão — o dado aberto não publica a segunda.
- setembro de 2026 Movimentação de campanha declarada no mês A candidatura recebeu R$ 244,8 mil em 4 lançamentos e contratou R$ 148,6 mil em 81 despesas.
- 04/10/2026 Primeiro turno das Eleições 2026 08:00Tribunal Superior Eleitoral — Calendário Eleitoral 2026
Eleições anteriores, data de registro e movimentação de campanha vêm do TSE. As mudanças de situação trazem a data em que nós observamos a alteração, não a data da decisão — o dado aberto não publica a segunda. Debates e dias de votação vêm da agenda, cada um com a fonte que anunciou. A linha do tempo não pretende ser a história completa da pessoa: ela mostra o que existe em dado público datado, e o que não tem data não entra.
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 4012 | PSBPSB | Rio Grande do Sul | 77.616em 497 municípios | R$ 949,7 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 4012 | PSBUnidos Pelo Rio Grande | Rio Grande do Sul | 109.053em 497 municípios | R$ 522,6 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 4012 | PSBUnidos Pelo Rio Grande | Rio Grande do Sul | 101.243em 497 municípios | R$ 532,6 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 40125 | PSBUnidade Pelo Rio Grande | Rio Grande do Sul | 66.591em 444 municípios | R$ 381,8 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 40125 | PSBPartido Socialista Brasileiro | Rio Grande do Sul | — | R$ 299,9 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
De onde vieram os votos
Primeiro turno de cada eleição — é o único recorte em que toda candidatura aparece. Somar turnos faria parecer que quem não foi ao segundo teve menos votos.
Eleição de 2022458 registros
77.616 votos em 458 cidades. Metade dos votos veio de 22 cidades.
Eleição de 2018469 registros
109.053 votos em 469 cidades. Metade dos votos veio de 22 cidades.
Eleição de 2014466 registros
101.243 votos em 466 cidades. Metade dos votos veio de 23 cidades.
170 votos em 2 cidades. Metade dos votos veio de uma única cidade.
Eleição de 2010470 registros
112.222 votos em 470 cidades. Metade dos votos veio de 23 cidades.
Mapa e listas usam a votação publicada pelo TSE por município e por zona eleitoral. A cor do mapa é proporcional à raiz quadrada da votação do estado — no proporcional direto, uma eleição nacional deixaria 26 estados indistinguíveis do zero. O número está escrito ao lado em todos os casos, e a cor nunca é a única informação.
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Venâncio Aires | RS | 9.067 |
| Santa Cruz do Sul | RS | 7.668 |
| Candelária | RS | 2.571 |
| Vera Cruz | RS | 2.200 |
| Nova Petrópolis | RS | 2.003 |
| Vale do Sol | RS | 1.505 |
| Cachoeira do Sul | RS | 1.460 |
| Sinimbu | RS | 1.296 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santa Cruz do Sul | RS | 13.814 |
| Venâncio Aires | RS | 9.398 |
| Candelária | RS | 3.524 |
| Vera Cruz | RS | 3.409 |
| Esteio | RS | 2.361 |
| Vale do Sol | RS | 2.323 |
| Porto Alegre | RS | 2.076 |
| Sinimbu | RS | 2.032 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santa Cruz do Sul | RS | 15.700 |
| Venâncio Aires | RS | 7.268 |
| Vera Cruz | RS | 2.843 |
| Porto Alegre | RS | 2.616 |
| Nova Petrópolis | RS | 2.486 |
| Candelária | RS | 2.272 |
| Esteio | RS | 1.878 |
| Arroio do Tigre | RS | 1.486 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santa Cruz do Sul | RS | 13.544 |
| Vera Cruz | RS | 4.031 |
| Candelária | RS | 2.852 |
| Venâncio Aires | RS | 2.230 |
| Vale do Sol | RS | 1.635 |
| Sinimbu | RS | 1.275 |
| Arroio do Tigre | RS | 1.154 |
| Nova Petrópolis | RS | 1.144 |
Em que zona eleitoral teve votos
As zonas com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. A zona é o recorte que a Justiça Eleitoral usa dentro do município — numa cidade grande são dezenas, e é nelas que a base de alguém aparece ou não.
Eleição de 202225 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 93 | Venâncio Aires | RS | 9.067 |
| 40 | Santa Cruz do Sul | RS | 4.797 |
| 162 | Santa Cruz do Sul | RS | 2.871 |
| 13 | Candelária | RS | 2.571 |
| 162 | Vera Cruz | RS | 2.200 |
| 129 | Nova Petrópolis | RS | 2.003 |
| 162 | Vale do Sol | RS | 1.505 |
| 10 | Cachoeira do Sul | RS | 1.460 |
| 40 | Sinimbu | RS | 1.296 |
| 97 | Esteio | RS | 1.213 |
| 119 | Agudo | RS | 1.122 |
| 27 | Júlio de Castilhos | RS | 1.073 |
| 154 | Arroio do Tigre | RS | 974 |
| 53 | Sobradinho | RS | 785 |
| 27 | Pinhal Grande | RS | 767 |
| 12 | Dom Feliciano | RS | 745 |
| 157 | Paraíso do Sul | RS | 670 |
| 119 | Nova Palma | RS | 655 |
| 38 | Rio Pardo | RS | 635 |
| 54 | Barros Cassal | RS | 602 |
| 61 | Farroupilha | RS | 596 |
| 21 | Bom Retiro do Sul | RS | 587 |
| 12 | Camaquã | RS | 585 |
| 117 | Não-me-toque | RS | 483 |
| 157 | Restinga Sêca | RS | 482 |
Votou em 164 zonas de 458 municípios em 2022. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201825 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 93 | Venâncio Aires | RS | 9.398 |
| 40 | Santa Cruz do Sul | RS | 9.236 |
| 162 | Santa Cruz do Sul | RS | 4.578 |
| 13 | Candelária | RS | 3.524 |
| 162 | Vera Cruz | RS | 3.409 |
| 97 | Esteio | RS | 2.361 |
| 162 | Vale do Sol | RS | 2.323 |
| 40 | Sinimbu | RS | 2.032 |
| 129 | Nova Petrópolis | RS | 1.832 |
| 119 | Agudo | RS | 1.485 |
| 154 | Arroio do Tigre | RS | 1.444 |
| 10 | Cachoeira do Sul | RS | 1.160 |
| 27 | Júlio de Castilhos | RS | 1.118 |
| 12 | Camaquã | RS | 1.005 |
| 38 | Rio Pardo | RS | 984 |
| 157 | Restinga Sêca | RS | 966 |
| 119 | Nova Palma | RS | 958 |
| 135 | Santa Maria | RS | 929 |
| 157 | Paraíso do Sul | RS | 919 |
| 62 | Marau | RS | 916 |
| 27 | Pinhal Grande | RS | 889 |
| 53 | Sobradinho | RS | 808 |
| 53 | Segredo | RS | 743 |
| 22 | Serafina Corrêa | RS | 651 |
| 99 | Nonoai | RS | 598 |
Votou em 165 zonas de 469 municípios em 2018. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201425 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 40 | Santa Cruz do Sul | RS | 10.310 |
| 93 | Venâncio Aires | RS | 7.268 |
| 162 | Santa Cruz do Sul | RS | 5.390 |
| 162 | Vera Cruz | RS | 2.843 |
| 129 | Nova Petrópolis | RS | 2.486 |
| 13 | Candelária | RS | 2.272 |
| 97 | Esteio | RS | 1.878 |
| 154 | Arroio do Tigre | RS | 1.486 |
| 38 | Rio Pardo | RS | 1.212 |
| 29 | Lajeado | RS | 1.179 |
| 162 | Vale do Sol | RS | 1.140 |
| 10 | Cachoeira do Sul | RS | 1.066 |
| 67 | Encantado | RS | 938 |
| 119 | Agudo | RS | 925 |
| 22 | Serafina Corrêa | RS | 919 |
| 62 | Marau | RS | 917 |
| 125 | Teutônia | RS | 885 |
| 21 | Estrela | RS | 854 |
| 157 | Restinga Sêca | RS | 817 |
| 40 | Sinimbu | RS | 811 |
| 75 | Nova Prata | RS | 726 |
| 119 | Paraíso do Sul | RS | 717 |
| 119 | Nova Palma | RS | 710 |
| 27 | Pinhal Grande | RS | 703 |
| 12 | Camaquã | RS | 695 |
Votou em 172 zonas de 466 municípios em 2014. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Eleição de 201025 registros
| Zona | Município | UF | Votos |
|---|---|---|---|
| 40 | Santa Cruz do Sul | RS | 8.292 |
| 162 | Santa Cruz do Sul | RS | 5.252 |
| 162 | Vera Cruz | RS | 4.031 |
| 13 | Candelária | RS | 2.852 |
| 93 | Venâncio Aires | RS | 2.230 |
| 162 | Vale do Sol | RS | 1.635 |
| 40 | Sinimbu | RS | 1.275 |
| 154 | Arroio do Tigre | RS | 1.154 |
| 129 | Nova Petrópolis | RS | 1.144 |
| 62 | Marau | RS | 979 |
| 10 | Cachoeira do Sul | RS | 932 |
| 119 | Agudo | RS | 881 |
| 125 | Teutônia | RS | 831 |
| 157 | Restinga Sêca | RS | 826 |
| 22 | Serafina Corrêa | RS | 806 |
| 119 | Paraíso do Sul | RS | 748 |
| 38 | Rio Pardo | RS | 728 |
| 162 | Passo do Sobrado | RS | 699 |
| 67 | Encantado | RS | 649 |
| 12 | Camaquã | RS | 621 |
| 117 | Não-me-toque | RS | 581 |
| 53 | Passa Sete | RS | 539 |
| 67 | Roca Sales | RS | 528 |
| 21 | Estrela | RS | 509 |
| 27 | Júlio de Castilhos | RS | 489 |
Votou em 172 zonas de 444 municípios em 2010. Acima, as 25 maiores. Para descer até a urna — seção, escola e endereço —, abra a página do município.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06009531320266210000
- Nº do processo do partido (DRAP)
- 06009497320266210000
Até esta sincronização, o TSE não publicou nenhum apontamento nem processo de cassação para esta candidatura. Isso não é atestado de nada: significa apenas que não há registro no dado aberto da Justiça Eleitoral nesta data. Processo pode existir e ainda não constar, e pode passar a constar amanhã.
O que esta seção cobre, e o que não cobre. Aqui está o que a Justiça Eleitoral publica em dado aberto sobre este registro: situação, julgamento, cassação, número do processo de registro e os apontamentos do pedido. As certidões criminais que a candidatura anexou estão em Documentos, e o arquivo em si fica na página oficial.
Não reunimos processos de outros tribunais. Ações cíveis, criminais e de improbidade fora do processo eleitoral não existem em dado aberto ligado à candidatura por um identificador — o que existe é o nome da pessoa. Cruzar por nome produziria homônimos, e atribuir a alguém um processo que não é dele seria o pior erro que este portal pode cometer. Enquanto não houver identificador confiável, não fazemos.
Apontamento não é condenação. Registro indeferido, recurso pendente e processo em andamento são etapas, não veredito. O portal mostra o estado; quem julga é a Justiça.
Como conferir o processo. O número acima é público e identifica o pedido de registro desta candidatura na Justiça Eleitoral. O andamento se consulta na Consulta Unificada do PJe, buscando pelo número — não montamos link direto porque o sistema oficial não tem endereço estável por processo, e um link quebrado seria pior que nenhum.
Patrimônio declarado
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:30
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terra Nua | Area de Terra Em Santa Cruz do Sul | R$ 394.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicações Financeiras | R$ 170.000,00 |
| Casa | Casa Em Santa Cruz do Sul | R$ 120.656,87 |
| Casa | Casa Em Santa Cruz do Sul | R$ 102.160,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 63.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Evolução do patrimônio declarado
Quanto esta mesma pessoa declarou em cada eleição que disputou. A coluna em reais de hoje traz todos os valores para a mesma moeda pelo IPCA do IBGE, e é sobre ela que a variação é calculada.
| Eleição | Cargo | Declarado na época | Em reais de hoje | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deputado Estadual | R$ 299.913,62 | R$ 894.407,53 | — |
| 2010 | Deputado Estadual | R$ 381.763,20 | R$ 943.993,29 | +6% +R$ 49,6 mil |
| 2014 | Deputado Federal | R$ 532.575,81 | R$ 1.032.753,85 | +9% +R$ 88,8 mil |
| 2018 | Deputado Federal | R$ 522.561,52 | R$ 795.311,32 | -23% −R$ 237,4 mil |
| 2022 | Deputado Federal | R$ 949.701,46 | R$ 1.143.978,75 | +44% +R$ 348,7 mil |
| 2026 agora | Deputado Federal | R$ 849.816,87 | R$ 856.785,09 | -25% −R$ 287,2 mil |
Bens declarados em 20063 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2006 |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Uma Casa de Alvenaria Em Santa Cruz do Sul/rs | R$ 80.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Uma Área de Terra Em Santa Cruz do Sul / RS | R$ 24.492,00 |
| Outros Bens e Direitos | Uma Camioneta VW Kombi Ano 1996 | R$ 7.000,00 |
Bens declarados em 20108 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2010 |
|---|---|---|
| Casa | Casa Em Alvenaria Em Santra Cruz do Sul | R$ 102.160,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Bansicredi | R$ 60.166,05 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Camionete S10 2009 | R$ 60.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco Banrisul | R$ 59.603,67 |
| Terra Nua | Area de Trerra Em Sana Cruz do Sul | R$ 38.692,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW Gol Ano 2007 | R$ 36.341,48 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Em Especie | R$ 14.800,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat Uno Mile 1997 | R$ 10.000,00 |
Bens declarados em 201412 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2014 |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Renda Fixa Banrisul | R$ 121.708,90 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie | R$ 103.400,00 |
| Casa | Casa Alvenaria Em Santa Cruz do Sul | R$ 102.160,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Chevrolet S10 Ano 2012/2013 | R$ 71.758,75 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Crossfox Gii | R$ 51.345,21 |
| Terra Nua | Area de Terra Em Cerro Alegre | R$ 24.492,00 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Banrisul | R$ 23.212,31 |
| Terra Nua | Fraçao de Terra Cerro Alegre | R$ 14.200,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Emprestimo A Anselmo Piovesan | R$ 8.300,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Conta Capital Sicredi | R$ 4.390,78 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Sicredi Filho | R$ 4.107,86 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Fiat Uno 1989 | R$ 3.500,00 |
Bens declarados em 201810 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2018 |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | Conta Capital Sicredi | R$ 158.596,74 |
| Casa | Casa Alvenaria Em Santa Cruz | R$ 102.160,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banrisul - Aplicações | R$ 95.529,58 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Crossfox Gii | R$ 45.000,00 |
| Terra Nua | Area de Terra Em Cerro | R$ 38.692,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Deposito Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 28.839,79 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Deposito Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 22.938,30 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 22.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Poupança Banrisul | R$ 6.266,13 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Sicredi Conta Corrente | R$ 2.538,98 |
Bens declarados em 202211 registros
| Tipo | Descrição | Valor em 2022 |
|---|---|---|
| Terra Nua | Area de Terra Em Cerro Alegre Alto Recebido de Herança de Edgar Cristovão Schuch (10HA) | R$ 362.200,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Conta Capital Sicredi | R$ 160.000,00 |
| Casa | Casa de Alvernaria Em Cerro Alegre Alto | R$ 120.656,87 |
| Casa | Casa Alvenaria Em Santa Cruz do Sul | R$ 102.160,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 48.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ford Focus Flex - 2013 | R$ 45.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil - Conta Corrente | R$ 35.533,60 |
| Terra Nua | Area de Terra Em Cerro Alegre Alto | R$ 27.568,05 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banrisul - Aplicações | R$ 22.923,89 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil - Conta Corrente | R$ 16.430,88 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Sicredi | R$ 9.228,17 |
Variação de patrimônio declarado não é indício de nada por si só. Ela sobe com herança, venda de um bem que vira outro, reavaliação, casamento e simples passagem do tempo — e desce com dívida, divórcio e venda. O portal mostra o que foi declarado em cada eleição; qualquer explicação para a diferença está fora do dado e não é dada aqui.
Como a correção é feita. Pelo IPCA do IBGE, tomando agosto do ano da eleição — quando o registro é protocolado e a declaração é feita — e trazendo até 09/2026, o mês mais recente publicado. É um índice geral de preços ao consumidor: ele responde "quanto valeria esse dinheiro hoje", não "quanto valeria esse imóvel hoje".
O valor é o declarado, não o avaliado. Quem preenche é a própria candidatura, e o TSE não reavalia bem por bem. Um imóvel pode estar pelo valor de compra de vinte anos atrás em todas as declarações da série.
A série mostra as eleições em que houve declaração. Ano em que a pessoa não disputou não aparece, e ano sem valor no dado aberto fica de fora em vez de virar zero — zero significaria "declarou não ter bens", que é outra coisa.
Financiamento de campanha
Fonte lida há 2 dias · 09/10 02:30
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido Político 99.1%
- Recursos de Pessoas Físicas 0.5%
- Recursos Próprios 0.4%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 2.244.662,38 | 7 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 10.700,00 | 4 |
| Recursos Próprios | R$ 10.000,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Partido Social Democratico - PSD Diretorio Nacional | 13.629.827/0001-00 | R$ 2.240.000,00 |
| Heitor Jose Schuch | ***.794.530-** | R$ 10.000,00 |
| Movimento Democratico Brasileiro - Rio Grande do Sul - RS - Estadual | 87.582.714/0001-33 | R$ 4.250,00 |
| Michele Correa da Silveira | ***.874.920-** | R$ 4.000,00 |
| Anselmo Piovesan | ***.439.830-** | R$ 3.500,00 |
| Elionar Fernandes | ***.168.000-** | R$ 3.000,00 |
| Partido Social Democratico - Rio Grande do Sul - RS - Estadual | 14.935.252/0001-17 | R$ 412,38 |
| Diego Kiefer Moreira | ***.945.740-** | R$ 200,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Xisto Marketing e Consultoria Ltda | 41.422.339/0001-63 | Serviços Prestados Por Terceiros | R$ 65.100,00 |
| Eleicao 2026 Elton Roberto Weber Deputado Estadual | 68.455.861/0001-06 | Doações Financeiras A Outros Candidatos/partidos | R$ 50.000,00 |
| Won Comunicacao Total Ltda | 88.622.444/0001-00 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 36.854,03 |
| Joka Sublimacao Digital Ltda | 94.350.113/0001-60 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 28.925,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 27.700,00 |
| Clovis Alberto Pansera | 74.858.226/0001-64 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 21.326,00 |
| Won Comunicacao Total Ltda | 88.622.444/0001-00 | Publicidade Por Adesivos | R$ 10.136,90 |
| Americo Santos da Silva | ***.007.620-** | Serviços Próprios Prestados Por Terceiros | R$ 10.000,00 |
| Autosul Locadora de Veiculos Ltda | 23.285.134/0001-00 | Cessão Ou Locação de Veículos | R$ 10.000,00 |
| Josiane de Campos da Silva | ***.432.390-** | Serviços Próprios Prestados Por Terceiros | R$ 10.000,00 |
| Neorildo Jose Dassi | ***.107.770-** | Serviços Próprios Prestados Por Terceiros | R$ 10.000,00 |
| Geneci Claudia Capelari Pedrozo | ***.462.400-** | Serviços Próprios Prestados Por Terceiros | R$ 9.300,00 |
| Anselmo Piovesan | ***.439.830-** | Cessão Ou Locação de Veículos | R$ 7.000,00 |
| Renato Fortunato Noro | ***.942.140-** | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 6.500,00 |
| Terres Locadora de Veiculos Ltda | 52.038.579/0001-85 | Cessão Ou Locação de Veículos | R$ 5.500,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
Fonte lida há 5 h · 11/10 03:19
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- RS — PSD
- Votações nominais listadas
- 60
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | — | Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026 (Aprova a indicação do Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro… | — |
| 01/09/2026 | REQ 4063/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 320; Não: 67; Abstenção: 1; Total: 388. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Abstenção |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
